จำนวนลูกค้าจำแนกตาม กปภ.สาขา ในสังกัด
| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จำนวนลูกค้า (ราย) |
| 1 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี | 96,249 |
| 2 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ | 17,039 |
| 3 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย | 20,281 |
| 4 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงสระ | 11,577 |
| 5 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน | 4,562 |
| 6 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา | 6,310 |
| 7 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร | 43,679 |
| 8 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน | 19,183 |
| 9 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ | 5,036 |
| 10 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง | 23,059 |
| 11 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา | 9,689 |
| 12 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า | 6,980 |
| 13 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง | 4,498 |
| 14 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต | 79,367 |
| 15 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ | 37,992 |
| 16 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก | 5,216 |
| 17 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง | 28,167 |
| 18 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด | 6,707 |
| 19 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง | 14,866 |
| 20 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี | 8,901 |
| 21 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม | 7,670 |
| 22 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช | 10,387 |
| 23 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน | 3,987 |
| 24 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม | 5,838 |
| รวมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 | 477,240 | |
| *ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม ปี 2569 | ||

