จำนวนลูกค้าจำแนกตาม กปภ.สาขา ในสังกัด
| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จำนวนลูกค้า (ราย) |
| 1 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี | 95,137 |
| 2 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ | 16,755 |
| 3 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย | 19,858 |
| 4 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงสระ | 11,399 |
| 5 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน | 4,545 |
| 6 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา | 6,256 |
| 7 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร | 43,215 |
| 8 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน | 18,967 |
| 9 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ | 4,909 |
| 10 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง | 22,882 |
| 11 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา | 9,553 |
| 12 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า | 6,901 |
| 13 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง | 4,354 |
| 14 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต | 78,260 |
| 15 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ | 37,162 |
| 16 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก | 5,176 |
| 17 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง | 27,932 |
| 18 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด | 6,442 |
| 19 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง | 14,635 |
| 20 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี | 8,792 |
| 21 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม | 7,474 |
| 22 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช | 10,064 |
| 23 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน | 3,914 |
| 24 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม | 5,752 |
| รวมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 | 470,334 | |
| *ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569 | ||

