จำนวนลูกค้าจำแนกตาม กปภ.สาขา ในสังกัด
| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จำนวนลูกค้า (ราย) |
| 1 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี | 95,572 |
| 2 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ | 16,864 |
| 3 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย | 19,989 |
| 4 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงสระ | 11,450 |
| 5 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน | 4,556 |
| 6 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา | 6,267 |
| 7 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร | 43,344 |
| 8 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน | 19,036 |
| 9 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ | 4,981 |
| 10 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง | 22,951 |
| 11 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา | 9,589 |
| 12 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า | 6,942 |
| 13 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง | 4,408 |
| 14 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต | 78,712 |
| 15 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ | 37,421 |
| 16 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก | 5,190 |
| 17 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง | 28,008 |
| 18 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด | 6,512 |
| 19 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง | 14,679 |
| 20 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี | 8,851 |
| 21 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม | 7,529 |
| 22 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช | 10,201 |
| 23 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน | 3,971 |
| 24 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม | 5,793 |
| รวมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 | 472,816 | |
| *ข้อมูล ณ เดือน เมษายน ปี 2569 | ||

