จำนวนลูกค้าจำแนกตาม กปภ.สาขา ในสังกัด
| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จำนวนลูกค้า (ราย) |
| 1 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี | 94,754 |
| 2 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ | 16,682 |
| 3 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย | 19,764 |
| 4 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงสระ | 11,376 |
| 5 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน | 4,540 |
| 6 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา | 6,228 |
| 7 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร | 43,029 |
| 8 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน | 18,908 |
| 9 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ | 4,891 |
| 10 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง | 22,770 |
| 11 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา | 9,504 |
| 12 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า | 6,864 |
| 13 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง | 4,314 |
| 14 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต | 77,757 |
| 15 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ | 36,993 |
| 16 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก | 5,160 |
| 17 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง | 27,850 |
| 18 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด | 6,336 |
| 19 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง | 14,598 |
| 20 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี | 8,751 |
| 21 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม | 7,456 |
| 22 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช | 9,911 |
| 23 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน | 3,891 |
| 24 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม | 5,707 |
| รวมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 | 468,034 | |
| *ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2568 | ||

