จำนวนลูกค้าจำแนกตาม กปภ.สาขา ในสังกัด
| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จำนวนลูกค้า (ราย) |
| 1 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี | 95,904 |
| 2 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ | 16,952 |
| 3 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย | 20,166 |
| 4 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงสระ | 11,535 |
| 5 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน | 4,552 |
| 6 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา | 6,292 |
| 7 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร | 43,545 |
| 8 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน | 19,126 |
| 9 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ | 5,028 |
| 10 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง | 23,034 |
| 11 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา | 9,651 |
| 12 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า | 6,966 |
| 13 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง | 4,468 |
| 14 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต | 79,031 |
| 15 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ | 37,700 |
| 16 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก | 5,207 |
| 17 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง | 28,080 |
| 18 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด | 6,624 |
| 19 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง | 14,830 |
| 20 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี | 8,871 |
| 21 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม | 7,621 |
| 22 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช | 10,302 |
| 23 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน | 3,979 |
| 24 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม | 5,811 |
| รวมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 | 475,275 | |
| *ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน ปี 2569 | ||

