จำนวนลูกค้าจำแนกตาม กปภ.สาขา ในสังกัด
| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จำนวนลูกค้า (ราย) |
| 1 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี | 96,390 |
| 2 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ | 17,095 |
| 3 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย | 20,343 |
| 4 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงสระ | 11,611 |
| 5 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน | 4,563 |
| 6 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา | 6,321 |
| 7 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร | 43,717 |
| 8 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน | 19,200 |
| 9 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ | 5,086 |
| 10 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง | 23,079 |
| 11 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา | 9,703 |
| 12 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า | 6,997 |
| 13 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง | 4,514 |
| 14 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต | 79,507 |
| 15 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ | 38,096 |
| 16 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก | 5,215 |
| 17 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง | 28,222 |
| 18 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด | 6,737 |
| 19 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง | 14,876 |
| 20 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี | 8,914 |
| 21 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม | 7,678 |
| 22 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช | 10,415 |
| 23 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน | 4,000 |
| 24 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม | 5,845 |
| รวมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 | 478,124 | |
| *ข้อมูล ณ เดือน กันยายน ปี 2569 | ||

