| หัวข้อข่าว | วันที่ประกาศ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2566 | 2023-03-31 13:58:53 | รายละเอียด |
| ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2566 | 2023-03-02 13:25:11 | รายละเอียด |
| ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2566 | 2023-02-03 15:02:07 | รายละเอียด |
| ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1/2566 เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565 | 2023-01-16 14:17:49 | รายละเอียด |
| ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2565 | 2023-01-05 08:54:15 | รายละเอียด |
| ประกาศผู้ชนะ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566 | 2023-01-04 13:48:12 | รายละเอียด |
| ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2565 | 2022-11-30 16:33:20 | รายละเอียด |
| ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2565 | 2022-10-31 16:19:48 | รายละเอียด |
| ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 4/2565 เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2565 | 2022-10-20 14:54:22 | รายละเอียด |
| ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2565 | 2022-10-04 15:00:31 | รายละเอียด |
| ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 | 2022-10-04 08:42:44 | รายละเอียด |
| ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2565 | 2022-09-01 09:56:04 | รายละเอียด |
| ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2565 | 2022-08-03 16:18:48 | รายละเอียด |
| ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2565 เดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 256 | 2022-07-22 09:53:19 | รายละเอียด |
| ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาส 3 | 2022-07-01 10:47:58 | รายละเอียด |

