| หัวข้อข่าว | วันที่ประกาศ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2567 | 2024-05-03 10:05:06 | รายละเอียด |
| ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 2567 | 2024-04-19 13:23:49 | รายละเอียด |
| สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2567 | 2024-04-01 15:18:00 | รายละเอียด |
| สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 2024-03-06 07:56:49 | รายละเอียด |
| สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2567 | 2024-02-05 15:15:12 | รายละเอียด |
| สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2566 | 2024-01-05 11:49:59 | รายละเอียด |
| ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1 ปี 2567 | 2024-01-04 09:26:55 | รายละเอียด |
| สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2566 | 2023-12-01 14:27:10 | รายละเอียด |
| สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566 | 2023-11-06 15:11:37 | รายละเอียด |
| สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566 | 2023-10-03 13:41:04 | รายละเอียด |
| รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 ปี 2566 | 2023-10-02 13:44:47 | รายละเอียด |
| รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 | 2023-09-04 11:05:23 | รายละเอียด |
| รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 | 2023-08-04 07:55:42 | รายละเอียด |
| รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 | 2023-07-04 09:49:48 | รายละเอียด |
| ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3 | 2023-07-03 13:12:24 | รายละเอียด |

