หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ข้อมูลผลการดำเนินงานกปภ.สาขาคลองท่อม
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 5,707 ราย
กำลังผลิตตามออกแบบ 260 ลบ.ม./วัน
กำลังผลิตที่ใช้งาน 39,540 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 135,180.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 106,204.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 106,204.00 ลบ.ม.
*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2568
เพ็ญศรี ชตีพานี

ผจก.กปภ.สาขาคลองท่อม

พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาคลองท่อม
หน่วยบริการ อำเภอ ตำบล
ม.คลองท่อม คลองท่อม ต.คลองท่อมใต้, ต.ห้วยน้ำขาว, ต.เพหลา, ต.พรุดินนา
น.คลองพน คลองท่อม ต.คลองพน
น.ลำทับ ลำทับ ต.ลำทับ, ต.ทุ่งไทรทอง
ผลการดำเนินงานรายเดือน ของ กปภ.สาขาคลองท่อม
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 4,753 4,760 4,775 4,794 4,807 4,824 4,833 4,854 4,879 4,897 4,891 4,893
2563 4,915 4,928 4,937 4,943 4,959 4,977 4,989 5,001 5,027 5,027 5,036 5,041
2564 5,058 5,063 5,075 5,084 5,113 5,133 5,136 5,154 5,173 5,177 5,185 5,190
2565 5,202 5,219 5,227 5,248 5,265 5,280 5,288 5,300 5,321 5,328 5,338 5,345
2566 5,349 5,352 5,358 5,360 5,378 5,410 5,443 5,457 5,464 5,471 5,474 5,471
2567 5,475 5,486 5,489 5,495 5,512 5,520 5,525 5,537 5,546 5,553 5,564 5,564
2568 5,574 5,588 5,593 5,606 5,615 5,645 5,649 5,654 5,668 5,673 5,677 5,677
2569 5,680 5,695 5,707 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 129,291 132,440 132,733 132,003 127,382 144,416 137,179 135,756 138,778 143,248 140,581 137,764
2563 144,694 143,488 153,918 159,706 149,669 163,360 150,837 153,142 138,754 140,571 139,815 132,661
2564 137,458 138,870 143,761 147,495 137,363 157,450 141,266 144,881 148,478 158,334 156,410 149,045
2565 155,249 149,056 156,119 163,243 141,954 155,422 150,467 157,095 153,628 151,909 152,070 149,358
2566 152,084 145,851 146,223 146,323 130,795 155,821 152,999 154,432 142,651 148,174 63,181 143,473
2567 149,161 145,762 149,997 143,108 144,714 158,980 156,342 155,394 142,227 145,424 144,685 131,605
2568 138,834 136,796 136,796 136,796 136,796 136,796 136,796 136,796 136,796 136,796 136,796 136,796
2569 136,796 135,180 135,180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 125,291 129,440 129,633 128,703 124,282 140,916 134,079 132,256 134,928 139,548 136,381 133,264
2563 140,494 139,588 149,318 155,356 145,469 159,460 146,737 147,213 133,587 134,964 133,578 126,003
2564 131,060 133,127 138,176 142,492 133,673 153,345 136,707 140,181 143,945 154,835 152,748 145,293
2565 151,706 144,884 151,681 159,149 138,017 149,858 145,116 151,425 148,318 146,413 147,800 145,208
2566 147,721 141,488 142,014 141,869 126,428 151,290 148,411 149,450 138,667 144,577 111,775 139,228
2567 144,736 141,646 145,881 141,132 140,732 155,006 152,242 150,944 137,777 140,974 140,350 127,727
2568 134,956 132,726 132,726 132,726 132,726 132,726 132,726 132,726 132,726 132,726 132,726 132,726
2569 132,726 106,204 106,204 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 81,718 92,694 86,404 88,360 95,269 93,910 107,637 98,591 95,649 83,679 91,955 88,498
2563 87,521 88,184 85,867 97,408 102,003 100,374 116,450 107,077 100,820 100,916 105,084 106,590
2564 96,746 99,275 97,387 100,548 106,516 104,281 125,835 97,675 107,263 108,700 104,311 103,835
2565 99,066 101,383 97,894 104,876 119,070 104,370 109,089 109,472 107,695 104,098 102,783 105,103
2566 99,912 99,396 97,082 101,892 107,851 105,395 123,937 126,983 116,999 105,178 104,642 106,925
2567 100,533 104,477 96,408 106,879 115,810 116,427 129,058 136,657 117,630 108,256 111,034 107,633
2568 103,223 109,277 109,277 109,277 109,277 109,277 109,277 109,277 109,277 109,277 109,277 109,277
2569 109,277 106,204 106,204 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เลื่อนขึ้นข้างบน