หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ข้อมูลผลการดำเนินงานกปภ.สาขานครศรีธรรมราช
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 9,911 ราย
กำลังผลิตตามออกแบบ 492 ลบ.ม./วัน
กำลังผลิตที่ใช้งาน 336,258 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 317,981.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 237,157.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 237,157.00 ลบ.ม.
*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2568
สมเดช ใจสมุทร

ผจก.กปภ.สาขานครศรีธรรมราช

พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขานครศรีธรรมราช
หน่วยบริการ อำเภอ ตำบล
ม.นครศรีธรรมราช (พระพรหม) พระพรหม ต.ท้ายสำเภา, ต.นาสาร, ต.นาพรุ, ต.ช้างซ้าย
ม.นครศรีธรรมราช (พระพรหม) เมืองนครศรีธรรมราช ต.ไชยมนตรี , ต.ในเมือง, ต.ปากนคร, ต.ปากพูน
น.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ ต.หินตก, ต.ร่อนพิบูลย์, ต.ควนเกย, ต.เสาธง
น.ท่าศาลา ท่าศาลา ต.ท่าศาลา, ต.ท่าขึ้น
น.สระแก้ว ท่าศาลา ต.สระแก้ว, ต.กลาย, ต.ตลิ่งชัน
ผลการดำเนินงานรายเดือน ของ กปภ.สาขานครศรีธรรมราช
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 7,194 7,223 7,229 7,250 7,273 7,292 7,337 7,380 7,422 7,457 7,520 7,539
2563 7,575 7,603 7,644 7,645 7,689 7,723 7,753 7,792 7,823 7,859 7,883 7,888
2564 7,926 7,937 7,961 7,988 8,037 8,074 8,106 8,132 8,168 8,194 8,220 8,226
2565 8,264 8,279 8,307 8,332 8,364 8,423 8,453 8,500 8,561 8,566 8,616 8,643
2566 8,683 8,712 8,731 8,744 8,774 8,819 8,833 8,875 8,911 8,950 8,962 9,019
2567 9,051 9,087 9,110 9,128 9,139 9,177 9,199 9,253 9,282 9,312 9,360 9,403
2568 9,432 9,467 9,480 9,507 9,550 9,610 9,655 9,684 9,716 9,747 9,777 9,790
2569 9,831 9,890 9,911 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 257,206 264,033 276,725 286,752 264,366 290,284 279,555 277,937 277,058 289,814 281,609 280,874
2563 278,208 287,443 283,409 289,456 250,997 258,164 225,940 259,097 276,582 291,985 299,394 270,238
2564 304,468 299,531 317,086 297,680 261,714 297,287 292,696 300,872 291,753 280,793 308,018 293,932
2565 316,892 306,533 325,838 322,108 288,850 332,504 328,267 350,358 332,600 351,740 374,348 346,112
2566 330,049 323,873 354,991 352,634 321,833 348,038 343,933 370,232 345,229 368,585 349,464 333,220
2567 351,468 351,545 366,630 374,048 337,396 351,974 334,059 318,450 310,413 317,993 322,283 305,444
2568 350,223 329,792 329,792 329,792 329,792 329,792 329,792 329,792 329,792 329,792 329,792 329,792
2569 329,792 317,981 317,981 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 245,057 251,849 262,509 275,273 251,911 277,406 260,322 242,851 268,084 283,488 277,675 276,596
2563 263,698 280,057 280,365 283,541 243,467 250,865 218,011 253,527 274,472 286,202 295,283 262,991
2564 299,595 294,751 316,410 293,098 256,785 292,599 287,353 295,351 287,490 275,466 303,818 289,649
2565 311,175 302,985 320,988 316,690 283,266 327,758 324,275 344,563 326,109 346,691 349,343 313,176
2566 321,851 317,362 325,944 328,033 301,436 331,316 316,089 337,473 321,480 333,255 340,301 324,180
2567 342,675 337,435 354,031 354,945 322,820 335,761 318,467 306,493 298,177 309,161 309,966 295,601
2568 320,338 322,665 322,665 322,665 322,665 322,665 322,665 322,665 322,665 322,665 322,665 322,665
2569 322,665 237,157 237,157 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 175,873 183,045 175,264 182,868 185,366 171,148 194,304 204,659 178,842 176,876 187,974 185,086
2563 172,813 168,713 167,583 177,346 188,915 162,197 198,497 175,489 181,435 193,388 196,840 198,022
2564 193,920 195,055 193,887 197,830 189,569 192,856 208,528 205,175 197,850 201,016 204,891 202,315
2565 201,882 213,055 205,916 208,376 213,627 184,184 209,743 205,382 210,115 220,977 220,346 229,938
2566 221,321 211,696 203,532 207,161 212,436 198,704 228,517 227,419 226,839 221,681 230,738 239,774
2567 225,322 234,131 219,317 220,648 225,152 222,278 257,059 248,055 237,141 227,890 233,722 232,083
2568 227,874 225,691 225,691 225,691 225,691 225,691 225,691 225,691 225,691 225,691 225,691 225,691
2569 225,691 237,157 237,157 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เลื่อนขึ้นข้างบน