หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ข้อมูลผลการดำเนินงานกปภ.สาขาขนอม
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 7,456 ราย
กำลังผลิตตามออกแบบ 270 ลบ.ม./วัน
กำลังผลิตที่ใช้งาน 151,360 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 187,455.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 142,478.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 142,478.00 ลบ.ม.
*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2568
พรประเสริฐ แก้วสุขศรี

ผจก.กปภ.สาขาขนอม

พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาขนอม
หน่วยบริการ อำเภอ ตำบล
ม.ขนอม ขนอม ต.ขนอม, ต.ท้องเนียน, ต.ควนทอง
น.สิชล สิชล ต.สิชล, ต.ทุ่งปรัง
ผลการดำเนินงานรายเดือน ของ กปภ.สาขาขนอม
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 5,583 5,591 5,600 5,606 5,611 5,615 5,625 5,643 5,661 5,676 5,773 5,824
2563 5,851 5,860 5,866 5,875 5,894 5,911 5,943 5,966 5,991 6,020 6,057 6,058
2564 6,091 6,129 6,149 6,171 6,190 6,206 6,234 6,259 6,291 6,302 6,315 6,341
2565 6,404 6,435 6,463 6,470 6,494 6,536 6,549 6,568 6,594 6,623 6,649 6,698
2566 6,735 6,752 6,777 6,804 6,807 6,838 6,859 6,878 6,901 6,918 6,949 6,966
2567 6,987 7,010 7,031 7,045 7,069 7,082 7,104 7,131 7,172 7,195 7,214 7,237
2568 7,259 7,265 7,279 7,293 7,316 7,333 7,340 7,347 7,366 7,381 7,391 7,416
2569 7,428 7,442 7,456 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 173,234 161,956 167,638 172,006 157,781 171,804 177,152 177,800 166,782 171,758 169,010 160,700
2563 168,600 166,079 168,212 172,286 158,588 189,861 192,051 196,126 206,787 217,319 194,180 181,986
2564 183,785 178,008 184,577 182,404 156,901 179,678 175,576 175,298 172,767 174,528 179,906 174,204
2565 180,997 162,948 163,256 165,832 150,083 162,775 171,301 158,127 161,898 163,262 166,634 165,180
2566 168,343 159,213 163,448 163,656 158,372 197,233 208,447 214,841 201,679 210,934 209,285 206,454
2567 222,434 204,374 209,222 205,338 199,342 217,086 235,162 224,617 197,147 196,809 187,997 186,650
2568 197,243 181,134 181,134 181,134 181,134 181,134 181,134 181,134 181,134 181,134 181,134 181,134
2569 181,134 187,455 187,455 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 171,517 160,456 165,693 170,305 156,489 170,024 175,568 176,024 164,946 169,778 167,074 158,724
2563 166,610 163,825 165,860 169,209 157,248 176,866 174,309 180,649 199,603 208,517 184,603 174,222
2564 176,157 170,808 178,150 177,444 153,307 174,718 171,526 170,958 168,567 170,188 175,566 170,004
2565 176,657 158,748 160,001 161,957 147,143 159,520 168,151 154,872 158,748 160,007 163,379 162,030
2566 165,088 159,213 160,193 160,401 155,432 193,978 205,297 209,624 198,751 205,288 207,364 200,467
2567 213,886 187,354 202,022 202,650 194,644 211,569 220,478 211,613 187,971 184,377 177,688 177,424
2568 188,006 167,989 167,989 167,989 167,989 167,989 167,989 167,989 167,989 167,989 167,989 167,989
2569 167,989 142,478 142,478 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 95,872 99,320 98,088 95,965 88,652 90,332 105,936 108,303 102,921 94,474 103,113 99,826
2563 93,329 97,460 90,927 91,895 102,058 94,447 114,536 111,904 106,936 112,773 118,017 123,079
2564 116,556 115,112 115,915 111,691 109,086 118,568 138,759 123,429 120,066 120,860 122,092 118,581
2565 118,835 124,075 112,753 128,123 126,778 105,631 133,116 123,578 129,595 122,596 120,820 130,928
2566 120,534 124,996 114,105 120,544 126,193 117,255 141,643 148,406 132,862 120,770 129,571 135,452
2567 127,516 136,067 114,832 130,309 133,708 130,443 161,358 161,170 154,431 137,295 133,820 137,997
2568 138,346 144,652 144,652 144,652 144,652 144,652 144,652 144,652 144,652 144,652 144,652 144,652
2569 144,652 142,478 142,478 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เลื่อนขึ้นข้างบน