หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ข้อมูลผลการดำเนินงานกปภ.สาขาจันดี
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 8,751 ราย
กำลังผลิตตามออกแบบ 450 ลบ.ม./วัน
กำลังผลิตที่ใช้งาน 290,680 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 284,017.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 128,543.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 128,543.00 ลบ.ม.
*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2568
สุทธิพงศ์ สุวรรณเดชากุล

ผจก.กปภ.สาขาจันดี

พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาจันดี
หน่วยบริการ อำเภอ ตำบล
ม.จันดี ฉวาง ต.ไม้เรียง, ต.ฉวาง, ต.จันดี, ต.นาแว, ต.ไสหร้า, ต.นากะชะ, ต.ละอาย
ม.จันดี ช้างกลาง ต.หลักช้าง, ต.ช้างกลาง
น.ท่ายาง ทุ่งใหญ่ ต.ท่ายาง, ต.ปริก, ต.ทุ่งใหญ่
ผลการดำเนินงานรายเดือน ของ กปภ.สาขาจันดี
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 7,565 7,580 7,593 7,602 7,611 7,657 7,663 7,683 7,688 7,703 7,726 7,704
2563 7,714 7,718 7,732 7,744 7,781 7,808 7,837 7,868 7,921 7,940 7,951 7,954
2564 7,970 7,984 7,994 8,009 8,031 8,072 8,087 8,095 8,091 8,100 8,091 8,097
2565 8,116 8,142 8,158 8,167 8,173 8,197 8,206 8,228 8,242 8,259 8,276 8,289
2566 8,262 8,273 8,286 8,298 8,313 8,349 8,356 8,375 8,391 8,403 8,422 8,414
2567 8,433 8,428 8,432 8,442 8,454 8,477 8,487 8,498 8,511 8,522 8,534 8,559
2568 8,568 8,568 8,575 8,581 8,600 8,683 8,685 8,696 8,693 8,702 8,706 8,715
2569 8,728 8,753 8,751 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 174,737 175,123 176,403 178,594 168,388 183,638 187,239 192,552 175,279 173,630 178,899 164,995
2563 167,983 168,122 161,818 183,224 182,478 179,431 207,578 198,637 194,516 182,998 184,429 181,724
2564 182,216 173,806 179,031 178,590 188,752 218,922 239,472 223,291 218,987 217,782 230,647 238,824
2565 306,053 224,513 262,182 284,175 276,263 253,193 275,329 186,585 264,822 259,379 261,276 171,682
2566 247,995 245,534 236,647 246,783 235,869 217,744 237,800 240,836 231,074 217,113 216,214 214,580
2567 218,441 238,967 224,209 257,529 282,795 336,472 318,604 322,394 306,322 301,668 288,564 299,642
2568 313,689 307,173 307,173 307,173 307,173 307,173 307,173 307,173 307,173 307,173 307,173 307,173
2569 307,173 284,017 284,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 166,367 167,023 168,033 170,224 160,828 175,268 179,139 184,178 167,179 165,260 170,529 156,895
2563 159,613 160,022 156,238 177,644 177,258 173,851 202,178 193,035 187,184 174,995 177,081 173,725
2564 174,839 169,836 175,055 174,608 184,974 215,097 235,655 219,112 214,840 213,955 226,819 234,992
2565 301,866 221,806 258,169 280,166 271,373 248,918 271,107 183,411 260,698 254,336 257,128 168,494
2566 243,836 240,714 232,497 241,952 231,764 212,903 233,604 236,000 226,935 212,274 212,061 209,764
2567 214,289 234,151 220,047 252,688 277,982 332,638 313,769 317,556 302,166 296,816 284,392 294,818
2568 309,495 302,330 302,330 302,330 302,330 302,330 302,330 302,330 302,330 302,330 302,330 302,330
2569 302,330 128,543 128,543 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 110,009 111,426 112,408 114,622 108,759 120,266 125,894 130,557 115,469 113,348 119,478 109,541
2563 110,095 111,102 105,568 122,293 122,764 120,115 142,468 133,816 129,975 120,667 121,994 119,357
2564 119,821 116,759 121,087 120,647 123,684 133,167 142,872 133,316 130,313 125,309 128,875 125,409
2565 121,181 77,600 115,443 127,447 130,926 119,079 135,046 81,627 132,025 125,960 126,271 78,324
2566 125,101 124,407 119,140 130,020 129,454 122,917 143,094 149,464 144,243 132,191 131,481 132,769
2567 123,861 132,654 121,181 134,243 137,602 144,107 157,331 162,452 141,067 130,570 130,265 129,505
2568 132,030 134,326 134,326 134,326 134,326 134,326 134,326 134,326 134,326 134,326 134,326 134,326
2569 134,326 128,543 128,543 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เลื่อนขึ้นข้างบน