หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ข้อมูลผลการดำเนินงานกปภ.สาขาชะอวด
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 6,336 ราย
กำลังผลิตตามออกแบบ 260 ลบ.ม./วัน
กำลังผลิตที่ใช้งาน 48,389 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 183,049.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 97,323.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 97,323.00 ลบ.ม.
*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2568
มาโนชญ์ เจริญพร

ผจก.กปภ.สาขาชะอวด

พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาชะอวด
หน่วยบริการ อำเภอ ตำบล
ม.ชะอวด ชะอวด ต.ท่าเสม็ด, ต.ชะอวด, ต.เกาะขันธ์, ต.ท่าประจะ, ต.เขาพระทอง, ต.ควนหนองหงษ์, ต.วังอ่าว
น.ป่าพะยอม(จ.พัทลุง) ป่าพะยอม ต.เกาะเต่า, ต.ลานข่อย, ต.ป่าพะยอม, ต.บ้านพร้าว
น.ป่าพะยอม(จ.พัทลุง) จุฬาภรณ์ ต.นาหมอบุญ , ต.บ้านควนมุด, ต.สามตำบล
ผลการดำเนินงานรายเดือน ของ กปภ.สาขาชะอวด
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 4,540 4,556 4,566 4,572 4,584 4,608 4,620 4,639 4,651 4,670 4,704 4,729
2563 4,758 4,771 4,794 4,799 4,818 4,838 4,870 4,904 4,923 4,938 4,957 4,971
2564 4,984 4,990 5,002 5,010 5,025 5,047 5,080 5,102 5,125 5,144 5,167 5,197
2565 5,208 5,222 5,232 5,243 5,270 5,276 5,293 5,308 5,323 5,333 5,344 5,350
2566 5,371 5,382 5,401 5,403 5,420 5,480 5,505 5,512 5,528 5,538 5,559 5,571
2567 5,593 5,619 5,639 5,664 5,692 5,682 5,693 5,706 5,735 5,751 5,773 5,789
2568 5,824 5,844 5,907 5,957 5,986 6,057 6,128 6,157 6,193 6,207 6,239 6,254
2569 6,269 6,286 6,336 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 119,869 124,226 134,520 135,630 126,236 147,831 146,375 149,017 135,251 136,606 135,952 127,930
2563 130,550 129,986 127,142 131,022 125,142 146,072 131,705 150,117 138,370 144,142 143,975 144,003
2564 149,076 140,733 147,045 146,928 132,553 152,708 143,568 150,510 145,957 159,669 155,312 148,994
2565 156,121 152,651 161,852 162,457 147,679 167,233 167,403 167,446 159,781 169,333 170,281 163,280
2566 171,357 162,135 162,060 166,688 149,081 172,117 178,916 185,945 170,245 181,060 181,516 176,610
2567 184,573 182,589 182,767 179,294 172,769 195,016 196,534 197,722 185,890 182,867 181,001 181,995
2568 193,872 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600
2569 183,600 183,049 183,049 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 113,954 118,325 128,472 129,519 121,490 141,701 140,328 143,207 130,601 134,192 133,415 126,600
2563 126,626 123,915 121,416 126,175 121,055 143,360 140,794 148,319 135,615 135,528 139,375 138,085
2564 144,601 137,194 144,361 141,232 127,872 141,932 132,213 141,474 140,617 152,607 151,793 143,258
2565 150,564 147,917 157,654 158,076 144,774 163,426 162,668 163,237 156,139 165,303 166,166 156,917
2566 166,376 158,909 158,168 162,721 145,348 167,254 174,395 181,448 165,816 174,918 177,998 172,525
2567 179,407 177,798 179,779 177,028 169,827 192,228 192,998 196,028 183,095 179,577 177,124 177,041
2568 187,306 173,902 173,902 173,902 173,902 173,902 173,902 173,902 173,902 173,902 173,902 173,902
2569 173,902 97,323 97,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 65,827 71,277 64,514 68,906 68,182 66,767 76,479 81,743 74,015 70,794 74,938 71,713
2563 69,141 67,009 65,019 68,431 76,377 70,325 90,883 96,664 86,753 77,632 81,665 81,172
2564 77,635 77,631 79,107 76,904 77,552 78,236 95,807 85,919 82,812 85,490 87,276 84,315
2565 78,195 82,129 77,384 79,752 83,492 76,403 83,855 93,302 94,505 88,851 89,271 90,769
2566 88,851 94,150 86,311 84,574 84,863 78,967 96,094 101,131 107,414 95,362 93,920 97,403
2567 90,206 89,438 90,978 92,545 89,713 91,230 113,378 118,980 110,093 103,352 95,463 92,659
2568 95,319 97,953 97,953 97,953 97,953 97,953 97,953 97,953 97,953 97,953 97,953 97,953
2569 97,953 97,323 97,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เลื่อนขึ้นข้างบน