หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ข้อมูลผลการดำเนินงานกปภ.สาขากระบี่
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 36,993 ราย
กำลังผลิตตามออกแบบ 1,750 ลบ.ม./วัน
กำลังผลิตที่ใช้งาน 1,328,894 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 1,268,577.50 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 899,496.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 899,496.00 ลบ.ม.
*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2568
สุรพงศ์ สมหวัง

ผจก.กปภ.สาขากระบี่

พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขากระบี่
หน่วยบริการ อำเภอ ตำบล
ม.กระบี่ เมืองกระบี่ ต.ปากน้ำ, ต.ทับปริก, ต.กระบี่น้อย, ต.คลองประสงค์, ต.ไสไทย, ต.หนองทะเล, ต.กระบี่ใหญ่
น.เหนือคลอง เหนือคลอง ต.เหนือคลอง, ต.ปกาสัย, ต.คลองขนาน, ต.คลองเขม้า, ต.ตลิ่งชัน
น.เขาพนม เขาพนม ต.เขาพนม, พรุเตียว
น.หนองทะเล เมืองกระบี่ ต.อ่าวนาง
ผลการดำเนินงานรายเดือน ของ กปภ.สาขากระบี่
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 28,343 28,440 28,484 28,601 28,696 28,749 28,924 29,058 29,273 29,401 29,488 29,588
2563 29,717 29,849 29,955 30,020 30,121 30,214 30,351 30,406 30,500 30,560 30,644 30,663
2564 30,771 30,845 30,923 30,970 31,039 31,115 31,155 31,209 31,251 31,316 31,378 31,422
2565 31,499 31,562 31,634 31,693 31,864 31,967 32,163 32,237 32,292 32,386 32,470 32,552
2566 32,653 32,748 32,863 32,948 33,075 33,248 33,342 33,480 33,593 33,729 33,833 33,888
2567 33,975 34,070 34,217 34,310 34,414 34,505 34,554 34,644 34,779 34,898 35,000 35,086
2568 35,153 35,268 35,389 35,488 35,573 35,885 36,010 36,167 36,332 36,459 36,537 36,627
2569 36,730 36,856 36,993 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 1,027,766 1,038,751 1,044,286 1,131,593 1,199,153 1,190,749 1,210,260 1,174,659 1,141,111 1,085,187 1,142,107 1,072,236
2563 998,237 1,047,469 1,061,559 1,168,630 1,236,859 1,218,218 1,316,130 1,068,954 1,041,437 1,061,583 1,138,742 1,035,000
2564 958,031 1,017,896 1,028,655 1,052,005 1,098,435 1,033,605 1,148,973 1,011,572 972,360 938,691 906,711 901,075
2565 872,348 901,582 842,241 929,401 1,118,364 998,086 1,103,220 940,939 939,175 965,837 918,714 951,485
2566 928,598 961,447 993,509 1,062,317 1,056,025 1,054,544 1,188,990 1,152,910 1,116,467 1,137,124 1,090,723 1,108,293
2567 1,110,542 1,136,313 1,174,364 1,281,767 1,322,270 1,553,907 1,300,260 1,329,494 1,198,772 1,177,340 1,227,405 1,193,745
2568 1,125,716 1,224,258 1,224,258 1,224,258 1,224,258 1,224,258 1,224,258 1,224,258 1,224,258 1,224,258 1,224,258 1,224,258
2569 1,224,258 1,268,578 1,268,578 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 996,839 989,287 1,013,870 1,098,634 1,142,051 1,134,084 1,185,797 1,151,627 1,118,737 1,063,909 1,115,055 1,051,211
2563 978,664 1,031,689 1,045,978 1,148,462 1,218,385 1,203,425 1,229,924 1,052,037 1,011,306 1,030,664 1,105,677 1,004,854
2564 930,124 988,249 998,694 1,021,275 1,067,550 1,003,500 1,115,504 979,107 944,038 911,578 897,733 894,151
2565 859,912 876,047 833,910 921,527 1,092,099 985,990 1,088,580 927,150 924,035 950,347 901,499 931,446
2566 911,977 952,687 978,189 1,047,525 1,041,398 1,040,374 1,174,860 1,111,162 1,078,675 1,104,584 1,056,751 1,058,581
2567 1,074,025 1,090,355 1,126,487 1,215,604 1,271,146 1,274,394 1,260,640 1,300,045 1,158,124 1,123,789 1,152,856 1,137,737
2568 1,057,050 1,123,653 1,123,653 1,123,653 1,123,653 1,123,653 1,123,653 1,123,653 1,123,653 1,123,653 1,123,653 1,123,653
2569 1,123,653 899,496 899,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 718,284 733,053 756,142 815,327 851,463 846,660 920,259 854,407 814,789 762,402 813,376 776,592
2563 732,034 766,448 774,360 857,420 889,252 865,910 897,207 730,581 686,865 685,517 730,817 740,715
2564 685,600 709,831 710,945 722,832 757,275 735,947 841,041 733,646 715,302 692,164 679,058 674,407
2565 642,793 683,222 652,522 740,304 795,119 666,990 732,013 741,783 721,618 744,638 720,517 729,879
2566 699,462 722,294 729,754 778,675 806,566 778,900 895,164 875,957 835,137 809,816 788,279 797,793
2567 771,259 802,180 795,758 866,485 912,669 911,374 955,351 938,134 890,848 837,431 825,774 822,985
2568 762,208 820,960 820,960 820,960 820,960 820,960 820,960 820,960 820,960 820,960 820,960 820,960
2569 820,960 899,496 899,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เลื่อนขึ้นข้างบน