หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ข้อมูลผลการดำเนินงานกปภ.สาขาภูเก็ต
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 77,757 ราย
กำลังผลิตตามออกแบบ 4,550 ลบ.ม./วัน
กำลังผลิตที่ใช้งาน 1,206,949 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 3,328,138.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 2,147,046.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 2,147,046.00 ลบ.ม.
*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2568
นุชนภา พิณทอง

ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต

พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาภูเก็ต
หน่วยบริการ อำเภอ ตำบล
ม.ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ต.กะรน, ต.ราไวย์, ต.วิชิต, ต.รัษฎา, ต.เกาะแก้ว, ต.ฉลอง, ต.ตลาดเหนือ, ต.ตลาดใหญ่
ม.ภูเก็ต กะทู้ ต.กมลา, ต.ป่าตอง, ต.กะทู้
ม.ภูเก็ต ถลาง ต.ป่าคลอก, ต.เชิงทะเล, ต.ศรีสุนทร, ต.ไม้ขาว, ต.สาคู, ต.เทพกระษัตรี
ผลการดำเนินงานรายเดือน ของ กปภ.สาขาภูเก็ต
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 62,443 62,754 62,875 63,143 63,427 63,698 63,753 64,031 64,290 64,638 64,823 65,001
2563 65,290 65,591 65,866 66,059 66,173 66,301 66,364 66,302 66,436 66,694 66,670 66,668
2564 66,737 66,798 66,742 66,563 66,609 66,581 66,550 66,640 66,580 66,607 66,592 66,564
2565 66,472 66,517 66,504 66,496 66,602 66,692 66,782 66,927 67,084 67,218 67,338 67,507
2566 67,695 67,847 67,972 68,124 68,318 68,487 68,660 68,871 69,120 69,338 69,564 69,824
2567 70,060 70,343 70,580 70,995 71,218 71,500 71,793 72,119 72,348 72,766 73,054 73,249
2568 73,541 73,977 74,216 74,537 74,729 75,148 75,374 75,692 76,010 76,344 76,606 76,786
2569 77,164 77,463 77,757 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 3,366,913 3,436,024 3,613,401 3,488,506 3,171,078 3,158,952 2,649,065 3,143,796 3,162,342 2,873,234 3,119,642 3,141,085
2563 3,202,724 3,186,978 3,885,939 3,385,713 2,755,403 2,751,351 2,194,525 2,518,163 2,698,885 2,704,698 2,838,181 2,254,037
2564 2,519,949 1,242,199 953,713 2,771,000 2,442,864 2,571,436 2,379,086 2,357,800 2,322,007 2,403,158 2,261,791 2,086,491
2565 2,059,656 2,076,196 2,360,389 2,467,689 2,326,410 2,580,678 2,583,102 2,518,371 2,234,831 2,292,775 2,313,873 2,313,759
2566 2,402,493 2,428,068 2,673,694 2,944,722 2,846,937 3,326,943 3,321,927 3,278,242 2,989,223 3,101,633 3,131,508 2,985,120
2567 3,329,972 3,441,649 3,701,495 3,786,475 3,556,870 3,609,508 3,361,057 3,291,819 3,199,585 3,678,041 3,428,685 3,364,009
2568 4,284,079 3,141,374 3,141,374 3,141,374 3,141,374 3,141,374 3,141,374 3,141,374 3,141,374 3,141,374 3,141,374 3,141,374
2569 3,141,374 3,328,138 3,328,138 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 3,232,266 3,495,124 3,431,880 3,288,963 2,915,328 2,891,488 2,453,375 2,895,584 2,946,141 2,775,271 2,937,473 2,921,284
2563 2,957,070 2,901,265 3,640,039 3,214,661 2,666,868 2,660,687 2,078,880 2,269,528 2,574,135 2,611,070 2,801,905 2,192,892
2564 2,462,405 1,061,282 834,283 2,547,872 2,359,435 2,462,789 2,257,855 2,259,648 2,125,333 2,202,967 2,076,271 1,951,939
2565 1,942,488 1,945,365 2,241,388 2,339,938 2,225,120 2,474,274 2,451,546 2,381,573 2,099,404 2,157,585 2,176,203 2,173,777
2566 2,268,860 2,282,872 2,517,823 2,740,312 2,571,946 2,992,080 2,920,230 2,954,260 2,698,675 2,765,052 2,777,364 2,637,201
2567 2,991,900 3,122,598 3,406,144 3,489,335 3,244,754 3,342,136 3,069,736 3,067,851 2,864,388 3,378,790 3,079,913 3,092,876
2568 3,680,735 3,221,319 3,221,319 3,221,319 3,221,319 3,221,319 3,221,319 3,221,319 3,221,319 3,221,319 3,221,319 3,221,319
2569 3,221,319 2,147,046 2,147,046 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 1,893,634 2,012,343 2,032,824 2,199,345 2,253,205 2,131,696 2,179,314 2,005,088 1,913,548 1,891,702 1,990,382 1,934,569
2563 1,829,480 1,912,447 1,952,678 2,102,520 1,981,237 1,728,999 1,603,147 1,331,535 1,330,930 1,326,432 1,384,736 1,396,303
2564 1,273,662 1,311,622 1,324,432 1,419,196 1,447,638 1,398,264 1,559,624 1,367,490 1,347,772 1,278,548 1,369,990 1,330,391
2565 1,230,226 1,367,975 1,332,809 1,534,777 1,631,720 1,427,509 1,546,875 1,549,678 1,498,312 1,468,991 1,492,636 1,494,965
2566 1,485,656 1,552,656 1,652,568 1,912,650 1,923,329 1,824,415 2,108,263 2,099,308 1,914,571 1,890,958 1,841,609 1,868,123
2567 1,795,320 1,921,206 2,033,261 2,307,024 2,365,985 2,292,671 2,407,925 2,274,688 2,026,478 1,918,596 2,044,658 2,070,358
2568 1,893,532 2,141,637 2,141,637 2,141,637 2,141,637 2,141,637 2,141,637 2,141,637 2,141,637 2,141,637 2,141,637 2,141,637
2569 2,141,637 2,147,046 2,147,046 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เลื่อนขึ้นข้างบน