หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ข้อมูลผลการดำเนินงานกปภ.สาขาท้ายเหมือง
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 4,314 ราย
กำลังผลิตตามออกแบบ 300 ลบ.ม./วัน
กำลังผลิตที่ใช้งาน 155,984 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 148,745.92 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 89,843.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 89,843.00 ลบ.ม.
*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2568
นพดล จันทร์จำปา

ผจก.กปภ.สาขาท้ายเหมือง

พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาท้ายเหมือง
หน่วยบริการ อำเภอ ตำบล
ม.ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง ต.ท้ายเหมือง ต.นาเตย
ม.ท้ายเหมือง เมืองพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด, ต.ท้ายช้าง
น.โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง ต.โคกกลอย
ผลการดำเนินงานรายเดือน ของ กปภ.สาขาท้ายเหมือง
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 3,499 3,507 3,523 3,531 3,536 3,559 3,567 3,583 3,591 3,606 3,608 3,611
2563 3,621 3,637 3,640 3,644 3,649 3,668 3,688 3,703 3,718 3,746 3,751 3,758
2564 3,764 3,776 3,781 3,801 3,821 3,852 3,848 3,857 3,865 3,874 3,868 3,879
2565 3,884 3,889 3,896 3,909 3,914 3,926 3,931 3,938 3,952 3,964 3,974 3,982
2566 3,991 4,000 4,008 4,021 4,031 3,989 4,014 4,028 4,032 4,042 4,042 4,053
2567 4,056 4,073 4,079 4,083 4,087 4,104 4,116 4,145 4,156 4,160 4,166 4,168
2568 4,181 4,186 4,204 4,219 4,233 4,247 4,255 4,262 4,271 4,275 4,291 4,291
2569 4,300 4,303 4,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 131,090 123,504 129,530 129,930 125,245 138,740 129,157 135,707 121,350 125,960 125,945 120,953
2563 130,234 118,530 136,190 131,244 147,600 153,911 124,764 157,465 152,687 160,110 147,525 134,111
2564 126,220 130,157 124,260 163,040 142,737 179,532 178,000 164,769 165,711 150,500 144,500 137,525
2565 128,661 149,786 135,436 168,393 163,453 148,324 159,592 159,840 149,351 141,429 157,673 143,661
2566 132,726 132,088 149,160 164,990 179,151 176,170 215,635 202,533 177,979 167,551 187,666 163,381
2567 166,715 162,780 156,713 158,624 168,943 177,224 167,266 172,682 161,610 163,428 162,695 155,938
2568 160,443 157,933 157,933 157,933 157,933 157,933 157,933 157,933 157,933 157,933 157,933 157,933
2569 157,933 148,746 148,746 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 127,989 120,770 123,353 124,716 123,030 132,657 126,309 132,976 119,789 124,173 124,344 119,187
2563 128,649 115,690 134,073 128,929 142,768 147,538 117,097 154,507 147,606 157,126 144,984 131,355
2564 124,786 126,540 121,812 160,327 141,856 174,854 175,539 162,484 161,942 147,860 142,452 134,750
2565 128,515 147,466 131,319 167,423 160,324 137,729 151,914 154,659 141,134 134,483 141,961 136,660
2566 181,378 126,323 145,234 161,503 172,701 175,117 206,298 199,100 165,407 162,584 154,583 148,522
2567 151,229 149,645 150,627 153,534 156,022 169,479 160,677 160,287 150,190 154,426 149,880 139,989
2568 140,405 150,725 150,725 150,725 150,725 150,725 150,725 150,725 150,725 150,725 150,725 150,725
2569 150,725 89,843 89,843 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 66,340 68,538 71,154 74,502 71,420 85,486 85,251 82,736 70,420 69,738 74,325 70,473
2563 73,460 71,340 70,991 78,031 83,795 83,029 90,219 72,270 68,089 72,157 70,970 78,001
2564 70,578 73,564 70,638 79,660 81,269 86,391 85,781 77,050 77,925 73,238 72,421 67,519
2565 65,822 72,759 67,689 84,674 86,460 76,869 79,614 80,768 76,671 71,317 71,278 72,271
2566 102,217 66,943 75,122 83,475 90,293 89,338 109,145 106,347 82,328 79,259 79,423 77,546
2567 76,134 74,885 75,372 81,387 87,636 95,582 101,806 104,801 88,326 79,679 83,781 81,041
2568 76,756 85,172 85,172 85,172 85,172 85,172 85,172 85,172 85,172 85,172 85,172 85,172
2569 85,172 89,843 89,843 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เลื่อนขึ้นข้างบน