หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ข้อมูลผลการดำเนินงานกปภ.สาขาตะกั่วป่า
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 6,864 ราย
กำลังผลิตตามออกแบบ 620 ลบ.ม./วัน
กำลังผลิตที่ใช้งาน 391,452 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 346,209.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 181,105.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 181,105.00 ลบ.ม.
*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2568
ธำรง คุ้มเพชร

ผจก.กปภ.สาขาตะกั่วป่า

พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาตะกั่วป่า
หน่วยบริการ อำเภอ ตำบล
ม.ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า ต.บางนายสี, ต.คึกคัก, ต.บางไทร, ต.บางม่วง, ต.โคกเคียน, ต.ตำตัว, ตะกั่วป่า
ม.ตะกั่วป่า ท้ายเหมือง ต.ทุ่งมะพร้าว, ต.ท้ายเหมือง, ต.ลำแก่น
ผลการดำเนินงานรายเดือน ของ กปภ.สาขาตะกั่วป่า
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 5,690 5,736 5,749 5,770 5,778 5,807 5,817 5,827 5,840 5,845 5,892 5,899
2563 5,913 5,925 5,933 5,960 5,945 5,959 5,982 6,005 6,023 6,036 6,054 6,073
2564 6,093 6,111 6,099 6,086 6,091 6,124 6,105 6,118 6,118 6,130 6,108 6,123
2565 6,128 6,143 6,156 6,176 6,194 6,210 6,194 6,207 6,227 6,235 6,245 6,183
2566 6,199 6,210 6,225 6,234 6,268 6,291 6,320 6,309 6,324 6,324 6,337 6,363
2567 6,369 6,392 6,396 6,408 6,422 6,433 6,450 6,489 6,512 6,522 6,559 6,564
2568 6,599 6,627 6,636 6,665 6,683 6,703 6,733 6,742 6,762 6,785 6,797 6,819
2569 6,825 6,844 6,864 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 297,478 293,444 325,275 314,675 295,506 299,862 289,313 322,380 323,924 330,285 333,839 316,454
2563 333,993 314,898 322,454 328,690 301,549 288,235 272,263 294,751 286,210 308,589 286,421 334,514
2564 359,580 341,739 356,997 365,504 340,695 339,291 344,498 356,342 359,778 395,329 391,529 375,688
2565 385,025 344,260 345,092 330,383 275,468 295,654 310,909 316,955 308,695 311,838 322,162 325,964
2566 342,318 332,074 349,062 359,362 296,842 354,729 328,356 332,679 304,301 316,218 332,654 330,540
2567 356,190 346,918 359,535 382,303 370,809 409,436 383,109 385,942 355,554 340,349 340,692 327,417
2568 323,500 317,280 317,280 317,280 317,280 317,280 317,280 317,280 317,280 317,280 317,280 317,280
2569 317,280 346,209 346,209 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 274,909 271,730 300,056 302,361 280,492 291,342 278,831 287,257 307,137 312,211 318,044 301,520
2563 316,266 301,454 304,044 314,692 286,145 277,459 254,250 276,541 267,996 289,430 280,872 310,551
2564 327,826 315,715 325,050 346,020 311,382 316,467 328,607 333,390 330,728 370,445 362,989 349,116
2565 358,897 320,703 323,791 318,556 261,153 279,428 286,582 293,906 293,174 294,279 303,567 310,000
2566 326,198 318,425 335,205 347,741 286,346 344,988 315,191 316,012 291,124 301,219 318,798 317,780
2567 341,955 328,192 342,817 365,351 354,812 384,382 361,808 363,130 333,436 314,568 318,719 304,215
2568 297,897 293,089 293,089 293,089 293,089 293,089 293,089 293,089 293,089 293,089 293,089 293,089
2569 293,089 181,105 181,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 149,042 153,495 155,107 174,028 181,549 172,204 163,992 147,050 147,150 136,203 142,067 141,465
2563 145,336 144,585 146,493 173,152 181,880 182,447 181,069 135,765 124,427 119,285 122,193 120,423
2564 117,092 114,167 117,774 124,257 128,287 132,410 143,285 128,103 120,290 111,972 116,085 107,730
2565 103,795 122,541 127,342 162,467 172,945 148,644 156,822 160,305 131,041 136,485 126,289 130,808
2566 120,849 142,517 134,561 166,156 178,247 174,788 220,975 199,270 155,253 133,352 131,337 135,023
2567 119,383 155,696 152,690 204,666 203,282 216,809 233,097 242,114 197,881 157,914 150,827 147,060
2568 128,044 153,048 153,048 153,048 153,048 153,048 153,048 153,048 153,048 153,048 153,048 153,048
2569 153,048 181,105 181,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เลื่อนขึ้นข้างบน