หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ข้อมูลผลการดำเนินงานกปภ.สาขาพังงา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 9,504 ราย
กำลังผลิตตามออกแบบ 930 ลบ.ม./วัน
กำลังผลิตที่ใช้งาน 387,047 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 375,439.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 234,484.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 234,484.00 ลบ.ม.
*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2568
สิงหะนาท ธานีรัตน์

ผจก.กปภ.สาขาพังงา

พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาพังงา
หน่วยบริการ อำเภอ ตำบล
ม.พังงา เมืองพังงา ต.เกาะปันหยี ต.ถ้ำน้ำผุด ต.นบปริง ต.ตากแดด ต.บางเตย ต.ท้ายช้าง ต.ป่ากอ
น.ทับปุด ทับปุด ต.ทับปุด ต.โคกเจริญ ต.มะรุ่ย ต.บ่อแสน
ผลการดำเนินงานรายเดือน ของ กปภ.สาขาพังงา
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 7,755 7,777 7,790 7,816 7,828 7,854 7,882 7,920 7,931 7,936 7,954 7,953
2563 7,974 7,992 7,999 8,032 8,079 8,133 8,195 8,210 8,239 8,251 8,263 8,271
2564 8,298 8,314 8,339 8,356 8,400 8,429 8,454 8,467 8,488 8,517 8,530 8,526
2565 8,556 8,584 8,607 8,634 8,658 8,697 8,693 8,698 8,711 8,727 8,739 8,743
2566 8,748 8,775 8,785 8,788 8,805 8,836 8,890 8,915 8,946 8,957 8,977 8,980
2567 9,006 9,027 9,031 9,045 9,062 9,076 9,090 9,111 9,129 9,133 9,148 9,156
2568 9,180 9,197 9,218 9,233 9,262 9,303 9,349 9,360 9,385 9,393 9,409 9,426
2569 9,453 9,482 9,504 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 313,626 303,426 297,844 321,513 301,788 292,748 334,225 324,920 319,418 302,398 329,938 343,231
2563 328,572 312,734 330,736 315,879 328,173 307,593 325,703 326,910 285,825 292,982 319,532 300,142
2564 301,535 301,091 312,661 309,908 325,175 321,741 347,775 312,232 307,571 288,779 312,081 304,674
2565 293,084 318,003 298,574 334,587 336,831 277,526 312,557 307,289 295,998 306,918 306,552 306,660
2566 466,259 310,312 318,126 326,554 328,415 323,086 370,182 362,193 333,770 322,343 318,396 323,391
2567 319,341 348,076 337,623 367,631 362,889 361,504 381,608 401,008 401,753 384,343 389,750 396,022
2568 380,442 390,630 390,630 390,630 390,630 390,630 390,630 390,630 390,630 390,630 390,630 390,630
2569 390,630 375,439 375,439 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 285,447 282,745 280,007 303,102 293,825 276,621 316,587 317,334 300,219 284,335 308,951 317,081
2563 300,725 299,568 317,144 306,090 318,807 298,970 319,311 317,992 276,708 284,860 311,637 292,410
2564 293,754 293,436 305,250 302,391 317,791 313,264 339,522 303,918 299,256 280,493 303,051 296,687
2565 285,279 309,858 290,575 327,120 329,573 270,131 304,968 299,496 287,882 299,117 298,915 299,336
2566 445,680 303,174 311,004 319,452 320,525 318,958 365,906 358,449 330,185 319,246 315,656 319,371
2567 315,039 342,723 333,328 363,336 358,663 354,284 375,518 394,884 393,629 377,316 382,772 389,032
2568 370,265 380,460 380,460 380,460 380,460 380,460 380,460 380,460 380,460 380,460 380,460 380,460
2569 380,460 234,484 234,484 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 179,244 171,245 170,605 182,840 191,479 172,973 202,922 194,323 191,950 178,941 196,718 190,865
2563 190,648 187,844 189,905 200,119 207,294 196,358 219,345 215,853 188,676 184,649 210,663 193,053
2564 188,513 188,262 199,915 194,444 211,806 200,085 221,667 191,150 193,878 180,515 199,947 189,550
2565 183,510 202,809 190,533 215,902 221,061 184,715 211,358 206,145 199,631 207,803 205,945 203,442
2566 198,425 195,369 200,998 209,240 214,025 206,822 244,782 225,075 220,797 211,931 210,091 213,540
2567 205,206 223,603 214,033 237,115 232,217 225,842 239,024 250,874 249,166 237,443 240,516 244,656
2568 229,054 236,994 236,994 236,994 236,994 236,994 236,994 236,994 236,994 236,994 236,994 236,994
2569 236,994 234,484 234,484 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เลื่อนขึ้นข้างบน