หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ข้อมูลผลการดำเนินงานกปภ.สาขาระนอง
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 22,770 ราย
กำลังผลิตตามออกแบบ 1,690 ลบ.ม./วัน
กำลังผลิตที่ใช้งาน 149,847 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 718,182.07 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 467,357.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 467,357.00 ลบ.ม.
*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2568
จีรศักดิ์ หัถชีพ

ผจก.กปภ.สาขาระนอง

พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาระนอง
หน่วยบริการ อำเภอ ตำบล
ม.ระนอง เมืองระนอง ต.บางริ้น ต.บางนอน ต.หาดส้มแป้น ต.ปากน้ำ, ต.เขานิเวศน์, ต.หงาว
ผลการดำเนินงานรายเดือน ของ กปภ.สาขาระนอง
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 19,327 19,337 19,373 19,393 19,430 19,482 19,548 19,585 19,607 19,646 19,676 19,701
2563 19,760 19,777 19,825 19,868 19,947 19,982 20,049 20,092 20,145 20,183 20,216 20,234
2564 20,304 20,352 20,384 20,407 20,476 20,547 20,577 20,576 20,593 20,620 20,644 20,646
2565 20,672 20,713 20,746 20,797 20,843 20,873 20,894 20,920 20,991 21,008 21,048 21,075
2566 21,103 21,154 21,178 21,334 21,410 21,486 21,540 21,594 21,643 21,685 21,720 21,764
2567 21,773 21,795 21,829 21,850 21,879 21,934 21,997 22,054 22,093 22,151 22,240 22,282
2568 22,309 22,365 22,400 22,442 22,493 22,517 22,541 22,561 22,598 22,633 22,661 22,695
2569 22,728 22,752 22,770 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 1,114,668 1,109,422 1,024,415 1,013,110 931,633 1,048,754 1,116,592 1,056,086 970,662 918,484 928,773 926,424
2563 950,140 1,080,976 1,117,532 1,048,513 1,034,972 1,171,403 1,145,931 1,197,702 1,139,719 1,143,971 1,091,720 930,257
2564 925,795 849,434 812,418 826,943 828,333 846,836 912,631 857,607 844,786 842,766 807,849 782,051
2565 799,644 759,340 764,711 798,832 805,804 710,816 718,071 723,564 740,606 738,718 676,410 709,468
2566 765,321 751,747 773,971 814,853 778,088 752,934 810,442 762,398 734,788 682,434 685,055 669,718
2567 673,155 691,566 670,141 729,318 762,588 727,750 802,316 814,015 775,499 798,607 734,189 725,640
2568 712,182 721,134 721,134 721,134 721,134 721,134 721,134 721,134 721,134 721,134 721,134 721,134
2569 721,134 718,182 718,182 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 739,208 773,040 768,403 771,485 725,015 766,207 906,761 926,591 844,824 800,008 816,414 810,643
2563 834,252 881,825 890,943 922,360 946,679 1,045,796 1,088,441 1,138,989 1,083,431 1,032,053 994,047 838,624
2564 830,522 784,261 780,352 752,746 800,723 780,126 844,606 787,314 780,780 773,082 747,762 720,498
2565 738,992 719,323 715,543 743,340 769,209 659,878 660,636 675,335 693,323 690,925 629,823 655,433
2566 718,876 740,266 727,391 769,015 747,931 728,062 778,442 730,130 706,585 648,017 652,524 647,486
2567 639,656 666,066 646,273 703,693 732,636 704,777 790,525 829,184 756,475 769,532 706,041 706,247
2568 687,238 680,341 680,341 680,341 680,341 680,341 680,341 680,341 680,341 680,341 680,341 680,341
2569 680,341 467,357 467,357 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 396,201 434,063 421,384 433,594 451,675 425,444 491,435 487,922 430,609 384,724 407,108 372,885
2563 388,714 416,329 414,423 452,250 465,679 457,467 538,226 527,907 492,350 423,138 428,211 423,409
2564 408,688 407,217 422,212 435,191 473,970 449,188 501,870 458,654 466,058 410,675 419,094 414,970
2565 408,917 422,333 405,934 449,741 492,085 433,151 455,520 444,825 418,793 431,552 431,775 442,963
2566 421,782 439,718 423,291 454,520 471,407 441,951 526,525 497,912 478,488 429,968 431,821 434,340
2567 421,804 444,280 424,264 471,361 491,304 473,832 548,147 544,251 493,955 431,874 449,309 453,327
2568 434,674 465,121 465,121 465,121 465,121 465,121 465,121 465,121 465,121 465,121 465,121 465,121
2569 465,121 467,357 467,357 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เลื่อนขึ้นข้างบน