หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ข้อมูลผลการดำเนินงานกปภ.สาขาท่าแซะ
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 4,891 ราย
กำลังผลิตตามออกแบบ 280 ลบ.ม./วัน
กำลังผลิตที่ใช้งาน 67 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 121,716.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 91,408.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 91,408.00 ลบ.ม.
*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2568
ณรงค์ชัย ใจห้าว

ผจก.กปภ.ท่าแซะ

พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาท่าแซะ
หน่วยบริการ อำเภอ ตำบล
ม.ท่าแซะ ท่าแซะ ต.ท่าแซะ, ต.ทรัพย์อนันต์, ต.นากระตาม
น.ปะทิว ปะทิว ต.ชุมโค, ต.บางสน, ต.ทะเลทรัพย์
น.มาบอำมฤต ปะทิว ต.ดอนยาง
ผลการดำเนินงานรายเดือน ของ กปภ.สาขาท่าแซะ
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 4,007 4,018 4,020 4,029 4,033 4,050 4,055 4,072 4,082 4,086 4,101 4,102
2563 4,113 4,119 4,125 4,144 4,152 4,167 4,173 4,203 4,214 4,223 4,231 4,236
2564 4,242 4,252 4,257 4,263 4,270 4,304 4,318 4,334 4,312 4,319 4,329 4,346
2565 4,357 4,370 4,377 4,383 4,394 4,398 4,404 4,409 4,421 4,425 4,431 4,447
2566 4,461 4,475 4,482 4,497 4,508 4,490 4,502 4,514 4,533 4,542 4,559 4,569
2567 4,589 4,605 4,621 4,639 4,654 4,660 4,669 4,690 4,652 4,660 4,669 4,677
2568 4,673 4,680 4,692 4,702 4,745 4,779 4,797 4,816 4,830 4,835 4,844 4,846
2569 4,872 4,881 4,891 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 105,664 108,997 96,295 103,377 95,437 114,604 124,244 119,726 124,757 117,510 113,970 114,274
2563 102,554 106,889 102,741 110,031 112,449 112,777 128,396 121,931 132,042 121,305 128,923 114,500
2564 113,666 121,302 109,862 123,824 122,636 122,593 145,522 127,161 157,492 169,297 135,814 137,133
2565 139,924 141,550 129,022 142,991 145,640 132,658 144,950 145,580 125,127 127,979 131,327 129,156
2566 130,470 129,999 120,315 116,426 134,072 126,149 141,565 153,152 149,209 125,967 124,888 117,395
2567 111,270 130,217 120,795 118,678 125,669 113,879 138,383 144,356 128,721 118,901 119,543 114,933
2568 109,897 116,002 116,002 116,002 116,002 116,002 116,002 116,002 116,002 116,002 116,002 116,002
2569 116,002 121,716 121,716 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 103,164 106,497 93,795 100,877 92,937 102,104 121,744 117,226 122,257 115,010 111,470 111,774
2563 100,054 104,389 100,241 107,531 109,949 110,277 126,896 119,431 129,542 118,805 126,423 112,000
2564 111,166 118,802 107,362 121,324 120,136 120,093 143,022 124,661 154,992 166,797 133,314 134,633
2565 137,424 139,050 126,522 140,491 142,771 128,386 141,883 141,727 121,888 124,865 127,936 125,827
2566 128,030 125,090 116,718 113,495 134,072 123,488 138,364 151,029 146,015 123,504 122,680 114,253
2567 109,419 127,889 117,196 115,728 123,125 111,289 135,266 140,949 126,215 116,035 117,184 112,028
2568 109,897 113,211 113,211 113,211 113,211 113,211 113,211 113,211 113,211 113,211 113,211 113,211
2569 113,211 91,408 91,408 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 72,067 74,763 65,406 70,952 65,975 73,460 88,982 86,407 91,114 84,626 82,140 82,352
2563 73,614 77,337 74,940 80,069 81,221 81,795 95,177 88,838 90,819 81,654 86,937 87,824
2564 77,004 84,194 75,643 86,065 85,111 85,981 103,176 88,184 96,549 93,970 89,463 90,955
2565 91,629 93,193 80,272 92,157 96,174 82,217 97,102 98,005 83,153 85,904 88,998 86,341
2566 88,118 87,609 81,249 78,164 98,145 85,941 101,268 112,980 112,492 93,302 92,337 84,447
2567 79,040 93,662 84,614 84,535 90,903 81,907 101,876 108,110 97,708 90,035 92,602 86,952
2568 84,374 86,379 86,379 86,379 86,379 86,379 86,379 86,379 86,379 86,379 86,379 86,379
2569 86,379 91,408 91,408 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เลื่อนขึ้นข้างบน