หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ข้อมูลผลการดำเนินงานกปภ.สาขาหลังสวน
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 18,908 ราย
กำลังผลิตตามออกแบบ 850 ลบ.ม./วัน
กำลังผลิตที่ใช้งาน 492,570 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 480,046.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 342,154.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 342,154.00 ลบ.ม.
*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2568
อนุเทพ แดงบุญ

ผจก.กปภ.สาขาหลังสวน

พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาหลังสวน
หน่วยบริการ อำเภอ ตำบล
ม.หลังสวน หลังสวน ต.ท่ามะพลา, ต.นาขา ต.บางน้ำจืด, ต.พ้อแดง, ต.แหลมทราย, ต.ปากน้ำ, ต.หลังสวน, ต.ขันเงิน, ต.วังตะกอ, ต.นาพญา, ต.บ้านควน
น.สวี สวี ต.นาโพธิ์, ต.ครน, ต.สวี, ต.ปากแพรก, ต.ท่าหิน, ต.ทุ่งระยะ, ต.นาสัก
น.ปากตะโก ทุ่งตะโก ต.ทุ่งตะไคร, ต.ตะโก, ต.ปากตะโก, ต.ช่องไม้แก้ว
น.ละแม ละแม ต.ละแม
ผลการดำเนินงานรายเดือน ของ กปภ.สาขาหลังสวน
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 15,144 15,185 15,199 15,254 15,290 15,337 15,354 15,398 15,458 15,503 15,579 15,643
2563 15,697 15,740 15,785 15,852 15,884 15,926 15,979 16,001 16,059 16,099 16,144 16,146
2564 16,211 16,253 16,284 16,302 16,345 16,420 16,460 16,511 16,574 16,649 16,672 16,716
2565 16,752 16,806 16,847 16,916 16,952 16,995 17,039 17,058 17,098 17,140 17,169 17,196
2566 17,242 17,276 17,331 17,378 17,444 17,483 17,544 17,621 17,698 17,773 17,823 17,847
2567 17,916 17,985 18,003 18,066 18,094 18,147 18,192 18,218 18,316 18,357 18,403 18,430
2568 18,450 18,495 18,530 18,566 18,616 18,655 18,678 18,716 18,756 18,809 18,833 18,846
2569 18,871 18,884 18,908 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 525,470 517,031 529,402 548,220 491,020 570,844 576,818 598,226 589,727 635,336 663,865 637,630
2563 658,258 647,592 642,710 655,388 601,672 654,379 617,328 632,191 624,871 649,608 691,840 660,692
2564 634,509 621,694 628,786 612,725 551,949 628,962 603,018 441,643 502,753 533,075 576,245 585,396
2565 515,678 510,584 491,529 487,747 502,847 449,124 501,207 474,703 473,248 543,716 550,297 527,927
2566 507,764 516,233 536,405 570,139 574,914 466,682 539,998 538,222 501,828 566,053 574,501 543,281
2567 514,548 505,340 463,686 494,388 498,770 465,996 515,303 495,901 516,165 581,312 553,518 563,115
2568 528,254 521,193 521,193 521,193 521,193 521,193 521,193 521,193 521,193 521,193 521,193 521,193
2569 521,193 480,046 480,046 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 513,080 505,186 518,707 537,821 480,678 560,196 567,802 588,286 577,287 623,406 653,850 626,664
2563 646,172 636,711 631,829 643,860 589,551 641,762 604,711 619,374 618,763 645,774 671,929 640,821
2564 636,554 608,561 621,606 610,093 547,393 619,657 595,764 436,410 497,155 522,896 558,970 571,056
2565 510,056 493,369 477,549 475,065 488,630 436,687 479,193 457,984 463,901 534,457 539,174 516,819
2566 616,311 502,275 524,722 562,477 564,502 451,538 522,893 522,746 490,392 555,038 562,172 527,536
2567 504,879 488,057 445,999 477,149 479,909 447,283 495,529 481,456 501,124 568,467 536,993 549,030
2568 512,343 505,620 505,620 505,620 505,620 505,620 505,620 505,620 505,620 505,620 505,620 505,620
2569 505,620 342,154 342,154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 291,407 291,341 275,614 271,941 278,480 284,382 322,848 318,790 310,845 307,710 357,465 346,500
2563 309,532 307,880 282,155 299,218 302,636 286,695 322,610 298,557 301,989 327,108 343,498 344,652
2564 319,321 302,793 281,790 293,093 294,315 296,809 329,141 292,474 313,970 333,957 357,510 365,196
2565 323,231 312,343 301,900 302,482 316,704 268,968 305,305 292,117 300,737 348,577 350,341 335,740
2566 297,000 308,544 306,694 316,029 319,389 274,198 333,797 336,756 329,714 381,740 394,415 378,116
2567 360,441 354,591 318,416 337,314 336,519 314,607 346,557 334,522 351,615 401,637 378,966 388,598
2568 358,189 349,728 349,728 349,728 349,728 349,728 349,728 349,728 349,728 349,728 349,728 349,728
2569 349,728 342,154 342,154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เลื่อนขึ้นข้างบน