ข้อมูลผลการดำเนินงานกปภ.สาขาชุมพร
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 43,029 | ราย |
| กำลังผลิตตามออกแบบ | 2,530 | ลบ.ม./วัน |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 1,189,930 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 1,135,750.00 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 808,785.00 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 808,785.00 | ลบ.ม. |
*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2568
เลอศักดิ์ รัตนฉายา
ผจก.กปภ.สาขาชุมพร
พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาชุมพร
| หน่วยบริการ | อำเภอ | ตำบล |
| ม.ชุมพร | เมืองชุมพร | ต.ตากแดด, ต.บางลึก, ต.ปากน้ำ, ต.วังไผ่, ต.ทุ่งคา, ต.หาดทรายรี, ต.ขุนกระทิง, ต.วังใหม่, ต.บางหมาก, ต.นาชะอัง, ต.นาทุ่ง, ต.บ้านนา, ต.หาดพันไกร, ต.สะพลี, ต.ท่ายาง, ต.ถ้ำสิงห์ |
| ม.ชุมพร | ปะทิว | ต.สะพลี |
| ม.ชุมพร | สวี | ต.ครน |
| ม.ชุมพร | ท่าแซะ | ต.นากระตาม |
ผลการดำเนินงานรายเดือน ของ กปภ.สาขาชุมพร
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2562 | 35,076 | 35,180 | 35,245 | 35,310 | 35,362 | 35,458 | 35,539 | 35,628 | 35,743 | 35,808 | 35,908 | 35,985 |
| 2563 | 36,053 | 36,140 | 36,208 | 36,274 | 36,435 | 36,570 | 36,690 | 36,815 | 36,951 | 37,059 | 37,194 | 37,205 |
| 2564 | 37,325 | 37,375 | 37,422 | 37,535 | 37,631 | 37,742 | 38,039 | 38,100 | 38,322 | 38,482 | 38,552 | 38,569 |
| 2565 | 38,673 | 38,768 | 38,812 | 38,938 | 39,069 | 39,147 | 39,163 | 39,274 | 39,368 | 39,439 | 39,520 | 39,615 |
| 2566 | 39,696 | 39,789 | 39,874 | 39,989 | 40,124 | 40,317 | 40,357 | 40,458 | 40,539 | 40,645 | 40,772 | 40,901 |
| 2567 | 40,951 | 41,046 | 41,121 | 41,176 | 41,259 | 41,334 | 41,413 | 41,480 | 41,575 | 41,654 | 41,695 | 41,754 |
| 2568 | 41,820 | 41,896 | 41,975 | 42,092 | 42,114 | 42,229 | 42,291 | 42,390 | 42,486 | 42,572 | 42,726 | 42,826 |
| 2569 | 42,906 | 42,985 | 43,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2562 | 1,821,394 | 1,793,055 | 1,820,248 | 1,799,056 | 1,653,233 | 1,830,256 | 1,815,394 | 1,797,282 | 1,750,950 | 1,661,265 | 1,677,545 | 1,600,816 |
| 2563 | 1,625,685 | 1,606,504 | 1,460,502 | 1,530,405 | 1,502,745 | 1,507,179 | 1,524,223 | 1,491,683 | 1,496,415 | 1,441,806 | 1,517,890 | 1,426,522 |
| 2564 | 1,339,072 | 1,358,454 | 1,310,215 | 1,320,062 | 1,313,230 | 1,264,165 | 1,385,625 | 1,260,148 | 1,273,136 | 1,271,520 | 1,229,256 | 1,218,265 |
| 2565 | 1,222,664 | 1,233,127 | 1,192,152 | 1,255,252 | 1,279,252 | 1,179,252 | 1,279,253 | 1,265,252 | 1,230,041 | 1,262,587 | 1,257,656 | 1,212,309 |
| 2566 | 1,250,065 | 1,246,247 | 1,272,733 | 1,247,114 | 1,199,272 | 1,206,861 | 1,268,051 | 1,277,419 | 1,217,964 | 1,183,398 | 1,168,528 | 1,132,622 |
| 2567 | 1,111,222 | 1,126,375 | 1,107,613 | 1,211,373 | 1,190,049 | 1,167,102 | 1,255,180 | 1,292,465 | 1,284,627 | 1,184,089 | 1,192,245 | 1,157,870 |
| 2568 | 1,146,207 | 1,175,528 | 1,175,528 | 1,175,528 | 1,175,528 | 1,175,528 | 1,175,528 | 1,175,528 | 1,175,528 | 1,175,528 | 1,175,528 | 1,175,528 |
| 2569 | 1,175,528 | 1,135,750 | 1,135,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2562 | 1,673,870 | 1,600,349 | 1,622,309 | 1,619,358 | 1,505,073 | 1,698,888 | 1,642,188 | 1,622,006 | 1,568,484 | 1,463,518 | 1,480,930 | 1,434,419 |
| 2563 | 1,428,763 | 1,462,654 | 1,343,045 | 1,343,820 | 1,324,724 | 1,272,622 | 1,367,004 | 1,301,941 | 1,294,301 | 1,265,020 | 1,337,234 | 1,230,498 |
| 2564 | 1,195,450 | 1,223,492 | 1,184,310 | 1,191,770 | 1,182,190 | 1,134,820 | 1,262,716 | 1,152,450 | 1,161,510 | 1,157,850 | 1,153,935 | 1,142,558 |
| 2565 | 1,159,558 | 1,167,728 | 1,122,350 | 1,185,956 | 1,205,986 | 1,101,456 | 1,201,369 | 1,184,194 | 1,160,762 | 1,190,704 | 1,177,878 | 1,177,016 |
| 2566 | 1,222,967 | 1,200,679 | 1,199,478 | 1,184,745 | 1,176,177 | 1,094,274 | 1,230,861 | 1,216,500 | 1,174,454 | 1,113,923 | 1,108,816 | 1,063,117 |
| 2567 | 1,063,117 | 1,073,429 | 1,056,328 | 1,164,178 | 1,144,667 | 1,129,353 | 1,202,276 | 1,242,205 | 1,235,167 | 1,126,185 | 1,100,394 | 1,113,882 |
| 2568 | 1,099,974 | 1,120,012 | 1,120,012 | 1,120,012 | 1,120,012 | 1,120,012 | 1,120,012 | 1,120,012 | 1,120,012 | 1,120,012 | 1,120,012 | 1,120,012 |
| 2569 | 1,120,012 | 808,785 | 808,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2562 | 780,196 | 796,234 | 757,947 | 762,129 | 752,352 | 714,083 | 849,179 | 856,588 | 821,152 | 772,393 | 804,433 | 769,189 |
| 2563 | 757,122 | 799,374 | 739,596 | 788,305 | 801,312 | 758,526 | 876,722 | 822,867 | 816,183 | 792,049 | 832,966 | 800,981 |
| 2564 | 755,558 | 776,826 | 766,231 | 779,874 | 782,385 | 759,343 | 891,004 | 802,815 | 820,402 | 818,678 | 791,940 | 779,776 |
| 2565 | 773,312 | 782,870 | 747,350 | 811,641 | 846,166 | 729,768 | 828,845 | 836,246 | 804,535 | 835,089 | 814,194 | 838,788 |
| 2566 | 794,398 | 786,152 | 754,521 | 789,578 | 843,225 | 754,836 | 906,883 | 932,626 | 939,761 | 849,078 | 864,393 | 845,483 |
| 2567 | 800,004 | 822,729 | 768,515 | 824,076 | 820,151 | 792,442 | 906,992 | 942,257 | 936,468 | 863,630 | 851,658 | 873,728 |
| 2568 | 807,143 | 831,023 | 831,023 | 831,023 | 831,023 | 831,023 | 831,023 | 831,023 | 831,023 | 831,023 | 831,023 | 831,023 |
| 2569 | 831,023 | 808,785 | 808,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

