หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ข้อมูลผลการดำเนินงานกปภ.สาขาบ้านตาขุน
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 4,540 ราย
กำลังผลิตตามออกแบบ 390 ลบ.ม./วัน
กำลังผลิตที่ใช้งาน 155,400 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 149,871.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 84,495.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 84,495.00 ลบ.ม.
*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2568
ชนะกิจ อุดมสัตยานุกิจ

ผจก.กปภ.สาขาบ้านตาขุน

พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาบ้านตาขุน
หน่วยบริการ อำเภอ ตำบล
ม.บ้านตาขุน บ้านตาขุน ต.เขาวง, ต.พระแสง
น.พนม พนม ต.พังกาญจน์, ต.ต้นยวน, ต.พนม
น.เชี่ยวหลาน บ้านตาขุน ต.เขาพัง
น.คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม ต.ท่าขนอน, ต.ย่านยาว
ผลการดำเนินงานรายเดือน ของ กปภ.สาขาบ้านตาขุน
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 4,082 4,080 4,081 4,075 4,082 4,086 4,097 4,100 4,110 4,115 4,120 4,122
2563 4,122 4,123 4,187 4,188 4,194 4,198 4,205 4,213 4,220 4,229 4,242 4,248
2564 4,266 4,275 4,273 4,275 4,283 4,292 4,303 4,309 4,320 4,323 4,330 4,338
2565 4,339 4,346 4,353 4,348 4,355 4,357 4,365 4,376 4,381 4,388 4,396 4,400
2566 4,402 4,408 4,415 4,416 4,418 4,417 4,420 4,424 4,433 4,441 4,445 4,455
2567 4,454 4,457 4,459 4,463 4,471 4,479 4,486 4,482 4,490 4,490 4,498 4,503
2568 4,494 4,500 4,507 4,512 4,520 4,519 4,521 4,512 4,512 4,514 4,519 4,519
2569 4,529 4,533 4,540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 142,581 136,909 144,203 135,149 136,398 164,364 136,751 146,408 148,824 144,869 141,243 136,476
2563 145,053 138,722 137,740 145,269 146,849 157,974 139,406 139,598 131,667 137,437 141,971 137,973
2564 146,911 142,121 150,950 155,696 146,779 174,375 153,102 161,410 163,616 157,734 167,712 161,610
2565 170,830 163,170 168,249 171,266 147,429 163,153 171,750 178,736 181,062 187,491 182,445 167,691
2566 180,644 161,477 152,395 156,132 144,855 172,447 171,672 173,351 166,024 166,442 170,385 158,507
2567 153,484 148,633 158,240 156,151 157,251 180,493 174,810 163,472 158,428 158,846 154,899 139,834
2568 153,632 145,969 145,969 145,969 145,969 145,969 145,969 145,969 145,969 145,969 145,969 145,969
2569 145,969 149,871 149,871 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 140,572 130,280 131,943 124,673 126,483 156,260 133,824 136,507 137,721 134,265 133,090 129,869
2563 138,335 137,143 134,889 140,797 140,278 150,873 131,922 124,278 121,914 127,474 133,797 130,326
2564 138,050 137,896 147,727 145,851 139,937 163,111 146,223 155,846 156,434 155,993 164,069 157,755
2565 163,990 154,524 164,630 168,313 145,713 161,010 169,587 175,611 173,617 183,557 180,716 165,648
2566 173,890 152,524 144,530 151,736 136,627 162,876 165,268 165,345 158,463 160,997 167,266 152,357
2567 151,936 147,740 152,953 155,053 155,970 176,578 168,945 158,729 145,714 152,443 148,385 133,904
2568 146,014 143,310 143,310 143,310 143,310 143,310 143,310 143,310 143,310 143,310 143,310 143,310
2569 143,310 84,495 84,495 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 77,940 78,067 75,582 82,192 77,681 83,653 98,272 90,370 86,953 80,379 82,715 80,527
2563 77,352 71,502 73,361 80,452 89,027 89,024 98,295 83,285 84,813 80,055 80,635 80,419
2564 83,023 79,221 77,231 74,479 82,331 88,896 97,371 86,767 88,933 86,082 83,931 88,577
2565 82,259 89,391 80,956 92,627 91,272 78,447 85,400 88,387 85,753 84,297 81,531 81,706
2566 82,961 80,826 79,318 82,102 85,938 85,865 104,586 98,591 90,759 91,652 87,151 90,320
2567 84,888 87,056 83,452 88,513 95,080 96,611 117,408 106,073 99,305 89,777 89,025 90,374
2568 83,047 86,012 86,012 86,012 86,012 86,012 86,012 86,012 86,012 86,012 86,012 86,012
2569 86,012 84,495 84,495 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เลื่อนขึ้นข้างบน