ข้อมูลผลการดำเนินงานกปภ.สาขาเวียงสระ
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 11,399 | ราย |
| กำลังผลิตตามออกแบบ | 505 | ลบ.ม./วัน |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 364,780 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 356,436.00 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 163,373.00 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 163,373.00 | ลบ.ม. |
*ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569
สุเทพ ลี้ยุทธานนท์
ผจก.กปภ.สาขาเวียงสระ
พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาเวียงสระ
| หน่วยบริการ | อำเภอ | ตำบล |
| น.บ้านนาสาร | บ้านนาสาร | ต.นาสาร, ต.ควนสุบรรณ, ต.ทุ่งเตา, ต.ทุ่งเตาใหม่, ต.คลองปราบ, ต.ควนศรี |
| ม.เวียงสระ | เวียงสระ | ต.เวียงสระ, ต.ทุ่งหลวง, ต.บ้านส้อง, ต.เขานิพันธ์ |
| น.พระแสง | พระแสง | ต.อิปัน, ต.สินปุน |
ผลการดำเนินงานรายเดือน ของ กปภ.สาขาเวียงสระ
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2562 | 8,915 | 8,936 | 8,958 | 8,975 | 8,984 | 8,982 | 9,009 | 9,033 | 9,063 | 9,085 | 9,095 | 9,098 |
| 2563 | 9,106 | 9,135 | 9,141 | 9,166 | 9,180 | 9,288 | 9,368 | 9,428 | 9,486 | 9,500 | 9,524 | 9,540 |
| 2564 | 9,573 | 9,597 | 9,615 | 9,633 | 9,644 | 9,704 | 9,727 | 9,748 | 9,771 | 9,817 | 9,843 | 9,863 |
| 2565 | 9,882 | 9,907 | 9,928 | 9,951 | 9,970 | 10,001 | 9,996 | 10,007 | 10,040 | 10,058 | 10,070 | 10,084 |
| 2566 | 10,106 | 10,134 | 10,163 | 10,172 | 10,198 | 10,220 | 10,238 | 10,283 | 10,314 | 10,335 | 10,348 | 10,372 |
| 2567 | 10,395 | 10,457 | 10,467 | 10,498 | 10,530 | 10,561 | 10,590 | 10,601 | 10,657 | 10,704 | 10,714 | 10,736 |
| 2568 | 10,751 | 10,783 | 10,813 | 10,824 | 10,917 | 10,931 | 10,958 | 11,008 | 11,072 | 11,104 | 11,294 | 11,321 |
| 2569 | 11,321 | 11,351 | 11,376 | 11,390 | 11,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2562 | 227,407 | 242,334 | 231,803 | 257,562 | 241,375 | 277,049 | 279,795 | 274,919 | 254,322 | 268,303 | 270,880 | 257,242 |
| 2563 | 257,549 | 243,171 | 254,610 | 259,223 | 247,945 | 271,331 | 276,802 | 262,354 | 250,412 | 270,150 | 264,684 | 252,898 |
| 2564 | 274,838 | 259,443 | 271,520 | 286,813 | 271,422 | 312,801 | 300,393 | 316,288 | 288,054 | 298,241 | 310,058 | 297,220 |
| 2565 | 272,543 | 302,592 | 318,432 | 317,397 | 283,239 | 268,821 | 288,969 | 271,253 | 274,560 | 263,467 | 265,960 | 270,996 |
| 2566 | 266,192 | 248,041 | 241,390 | 245,909 | 250,681 | 248,902 | 279,397 | 267,282 | 257,360 | 244,783 | 243,792 | 241,772 |
| 2567 | 244,515 | 252,418 | 249,131 | 270,313 | 266,992 | 274,862 | 303,037 | 300,457 | 289,742 | 253,644 | 263,598 | 261,024 |
| 2568 | 262,642 | 280,819 | 280,819 | 280,819 | 280,819 | 280,819 | 280,819 | 280,819 | 280,819 | 280,819 | 280,819 | 280,819 |
| 2569 | 280,819 | 356,436 | 356,436 | 356,436 | 356,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2562 | 223,211 | 237,194 | 227,748 | 252,432 | 236,460 | 272,059 | 274,530 | 269,667 | 249,162 | 263,102 | 266,865 | 253,632 |
| 2563 | 253,725 | 239,321 | 250,634 | 255,570 | 244,295 | 267,451 | 272,832 | 258,054 | 246,252 | 266,780 | 261,514 | 249,998 |
| 2564 | 271,828 | 256,483 | 268,535 | 284,063 | 270,082 | 305,752 | 297,483 | 313,108 | 285,084 | 294,981 | 306,918 | 294,230 |
| 2565 | 269,353 | 299,542 | 314,932 | 314,118 | 280,339 | 265,471 | 285,509 | 267,883 | 271,200 | 259,967 | 262,640 | 267,556 |
| 2566 | 262,722 | 244,701 | 237,920 | 242,429 | 247,631 | 245,472 | 276,103 | 263,852 | 254,050 | 241,353 | 240,462 | 238,542 |
| 2567 | 241,125 | 249,124 | 245,673 | 266,908 | 264,012 | 271,512 | 299,787 | 297,057 | 286,382 | 250,279 | 260,188 | 257,774 |
| 2568 | 259,242 | 276,466 | 276,466 | 276,466 | 276,466 | 276,466 | 276,466 | 276,466 | 276,466 | 276,466 | 276,466 | 276,466 |
| 2569 | 276,466 | 163,373 | 163,373 | 163,373 | 163,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2562 | 137,266 | 138,503 | 132,900 | 138,695 | 135,369 | 139,000 | 159,211 | 154,892 | 147,533 | 149,260 | 153,481 | 147,338 |
| 2563 | 135,188 | 139,217 | 134,128 | 145,134 | 151,917 | 150,350 | 179,530 | 161,449 | 163,087 | 159,316 | 158,544 | 156,917 |
| 2564 | 144,731 | 146,738 | 149,175 | 145,297 | 149,566 | 155,930 | 184,322 | 156,431 | 155,096 | 157,420 | 160,322 | 159,573 |
| 2565 | 152,436 | 154,677 | 145,307 | 157,606 | 159,550 | 145,418 | 159,165 | 152,414 | 156,323 | 152,248 | 152,171 | 160,818 |
| 2566 | 146,765 | 148,063 | 145,425 | 153,848 | 153,106 | 143,258 | 173,752 | 172,318 | 165,773 | 159,700 | 160,274 | 159,415 |
| 2567 | 151,762 | 153,956 | 151,603 | 163,847 | 164,369 | 171,045 | 190,730 | 191,947 | 179,706 | 173,801 | 169,324 | 168,522 |
| 2568 | 162,412 | 165,451 | 165,451 | 165,451 | 165,451 | 165,451 | 165,451 | 165,451 | 165,451 | 165,451 | 165,451 | 165,451 |
| 2569 | 165,451 | 163,373 | 163,373 | 163,373 | 163,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

