หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ข้อมูลผลการดำเนินงานกปภ.สาขาเกาะสมุย
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 19,764 ราย
กำลังผลิตตามออกแบบ 335 ลบ.ม./วัน
กำลังผลิตที่ใช้งาน 409,411 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 945,052.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 599,017.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 599,017.00 ลบ.ม.
*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2568
วุฒิพร บุญดี

ผจก.กปภ.สาขาเกาะสมุย

พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาเกาะสมุย
หน่วยบริการ อำเภอ ตำบล
ม.เกาะสมุย เกาะสมุย ต.ตลิ่งงาม, ต.ลิปะน้อย, ต.อ่างทอง, ต.แม่น้ำ, ต.บ่อผุด, ต.มะเร็ต, ต.หน้าเมือง
ผลการดำเนินงานรายเดือน ของ กปภ.สาขาเกาะสมุย
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 16,286 16,343 16,414 16,502 16,532 16,619 16,690 16,779 16,911 16,974 17,102 17,167
2563 17,232 17,350 17,402 17,451 17,493 17,529 17,589 17,635 17,694 17,720 17,721 17,729
2564 17,784 17,780 17,770 17,760 17,733 17,680 17,671 17,673 17,680 17,718 17,708 17,715
2565 17,690 17,701 17,716 17,728 17,733 17,737 17,699 17,714 17,745 17,778 17,810 17,845
2566 17,858 17,903 17,935 17,964 17,985 18,026 18,097 18,113 18,162 18,188 18,246 18,312
2567 18,357 18,420 18,471 18,497 18,544 18,600 18,644 18,671 18,747 18,798 18,814 18,898
2568 18,993 19,036 19,092 19,140 19,196 19,262 19,312 19,344 19,418 19,466 19,537 19,610
2569 19,656 19,753 19,764 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 764,184 732,806 714,463 734,561 850,440 991,577 990,891 985,705 849,152 786,075 813,093 833,052
2563 807,455 798,145 866,793 872,726 849,218 850,766 778,031 689,218 646,508 664,122 745,868 850,914
2564 833,658 319,444 168,722 855,121 780,542 885,268 926,746 848,412 790,736 783,066 760,727 629,757
2565 682,778 708,387 852,634 847,883 724,289 728,526 812,230 826,584 808,740 825,152 815,149 853,216
2566 688,302 893,489 850,219 852,943 765,243 922,064 898,080 924,816 840,009 903,709 889,129 756,557
2567 842,251 943,478 1,086,246 1,047,840 955,249 957,566 863,264 918,246 866,015 858,733 912,534 901,478
2568 943,404 1,011,853 1,011,853 1,011,853 1,011,853 1,011,853 1,011,853 1,011,853 1,011,853 1,011,853 1,011,853 1,011,853
2569 1,011,853 945,052 945,052 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 726,106 695,780 680,916 695,447 814,142 951,832 954,045 948,358 815,009 763,082 794,614 814,341
2563 793,658 785,642 853,593 859,526 828,951 831,455 770,944 680,868 635,990 657,125 737,498 842,671
2564 743,718 1,172,721 637,087 710,364 673,749 675,500 789,339 733,827 676,349 683,492 661,521 629,352
2565 674,240 700,597 842,968 840,014 718,044 720,772 809,006 818,009 799,849 815,170 804,875 842,350
2566 870,517 883,379 839,823 843,366 758,751 914,607 887,240 913,501 838,373 917,652 913,349 764,854
2567 830,335 930,933 1,074,635 1,035,855 944,895 947,954 854,264 909,176 857,015 849,433 899,064 892,474
2568 932,631 987,928 987,928 987,928 987,928 987,928 987,928 987,928 987,928 987,928 987,928 987,928
2569 987,928 599,017 599,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 589,890 594,657 551,051 591,742 625,074 627,175 710,912 722,930 654,083 602,733 642,667 635,122
2563 585,511 590,421 573,492 642,921 698,923 631,890 649,530 490,714 446,558 424,751 446,800 464,211
2564 407,470 412,777 372,179 412,221 415,323 406,202 483,724 443,140 412,840 408,171 398,039 365,994
2565 358,311 381,933 353,052 408,942 432,720 361,637 434,013 447,174 429,712 467,875 487,349 492,057
2566 482,304 472,040 449,081 498,574 544,905 502,445 591,234 584,477 579,883 523,790 517,620 567,270
2567 473,582 505,834 501,048 594,502 637,199 636,305 694,521 651,746 618,245 585,470 557,042 557,157
2568 559,303 571,798 571,798 571,798 571,798 571,798 571,798 571,798 571,798 571,798 571,798 571,798
2569 571,798 599,017 599,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เลื่อนขึ้นข้างบน