หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ข้อมูลผลการดำเนินงานกปภ.สาขากาญจนดิษฐ์
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 16,682 ราย
กำลังผลิตตามออกแบบ 595 ลบ.ม./วัน
กำลังผลิตที่ใช้งาน 350,500 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 449,650.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 306,054.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 306,054.00 ลบ.ม.
*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2568
สานิษ กาญจนกุล

ผจก.กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์

พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์
หน่วยบริการ อำเภอ ตำบล
ม.กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ ต.ท่าทองใหม่, ต.ท่าอุแท, ต.ท่าทอง, ต.ช้างขวา, ต.ตะเคียนทอง, ต.พลายวาส, ต.กรูด, ต.ทุ่งกง, ต.กะแดะ, ช้างซ้าย, ทุ่งรัง
น.ดอนสัก ดอนสัก ต.ดอนสัก
น.บ้านใน (วิภาวดี) ดอนสัก ต.ปากแพรก
ผลการดำเนินงานรายเดือน ของ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 12,121 12,153 12,174 12,217 12,246 12,303 12,354 12,400 12,456 12,500 12,549 12,556
2563 12,620 12,670 12,695 12,738 12,776 12,836 12,894 12,973 13,064 13,123 13,191 13,242
2564 13,309 13,355 13,418 13,474 13,506 13,583 13,640 13,688 13,760 13,827 13,885 13,912
2565 13,977 14,053 14,132 14,219 14,283 14,353 14,404 14,478 14,556 14,613 14,662 14,685
2566 14,760 14,792 14,854 14,909 14,967 15,049 15,087 15,154 15,223 15,272 15,339 15,374
2567 15,426 15,495 15,534 15,593 15,640 15,720 15,786 15,850 15,919 15,966 16,012 16,037
2568 16,082 16,131 16,173 16,210 16,245 16,315 16,361 16,394 16,440 16,488 16,519 16,557
2569 16,596 16,634 16,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 385,302 390,892 391,574 397,641 378,382 421,961 450,448 474,889 401,444 411,591 429,431 447,778
2563 424,492 429,436 423,144 457,830 460,261 474,677 522,800 524,232 498,735 508,718 496,704 439,036
2564 448,583 161,005 135,994 445,975 441,483 489,135 537,605 507,295 583,755 614,200 613,049 554,267
2565 564,266 541,359 523,657 541,052 485,206 450,829 495,472 485,032 483,275 474,618 475,345 470,819
2566 459,633 444,206 439,290 474,973 453,663 439,580 483,392 488,974 469,846 467,726 477,122 464,291
2567 465,702 454,054 452,360 475,379 490,709 508,642 569,215 314,123 530,690 547,800 542,846 542,067
2568 499,378 512,981 512,981 512,981 512,981 512,981 512,981 512,981 512,981 512,981 512,981 512,981
2569 512,981 449,650 449,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 375,736 381,332 381,858 387,641 368,826 411,387 440,621 464,722 391,799 401,462 419,299 438,347
2563 415,190 365,773 373,380 451,782 453,560 466,560 503,346 519,614 492,205 504,341 487,924 429,572
2564 441,128 443,552 448,747 437,914 435,464 484,667 528,305 498,762 577,955 604,659 605,251 544,886
2565 555,557 530,233 511,649 535,552 475,756 440,969 487,424 476,042 468,934 466,865 465,746 458,005
2566 450,259 435,291 428,739 466,915 443,887 429,691 478,033 480,785 460,540 461,074 469,450 453,420
2567 455,278 444,980 444,820 466,132 475,247 495,258 551,733 389,450 516,333 527,701 517,703 492,071
2568 490,804 499,624 499,624 499,624 499,624 499,624 499,624 499,624 499,624 499,624 499,624 499,624
2569 499,624 306,054 306,054 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 222,407 235,503 220,702 229,646 223,785 234,307 270,469 295,856 243,624 244,249 254,051 248,881
2563 224,944 245,887 230,059 244,675 259,789 246,370 294,767 287,506 273,960 262,700 262,177 253,283
2564 244,065 254,107 240,640 247,479 252,891 255,766 301,273 271,797 274,169 249,616 275,548 264,255
2565 257,462 263,089 243,759 271,364 266,233 238,750 277,074 266,087 268,027 253,970 259,143 271,663
2566 251,042 255,846 237,616 260,940 250,232 245,812 300,593 305,807 301,054 288,663 293,446 297,299
2567 283,973 289,787 273,001 284,409 299,494 304,427 345,446 265,563 333,607 299,459 299,333 295,015
2568 289,451 292,221 292,221 292,221 292,221 292,221 292,221 292,221 292,221 292,221 292,221 292,221
2569 292,221 306,054 306,054 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เลื่อนขึ้นข้างบน