ข้อมูลผลการดำเนินงานกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนลูกค้าทั้งหมด | 94,754 | ราย |
| กำลังผลิตตามออกแบบ | 8,850 | ลบ.ม./วัน |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 4,070,568 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 2,519,935.54 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 1,752,805.00 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 1,752,805.00 | ลบ.ม. |
*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2568
สุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์
ผจก.กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)
พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(พ)
| หน่วยบริการ | อำเภอ | ตำบล |
| ม.สุราษฎร์ธานี | เมืองสุราษฎร์ธานี | ต.ตลาด, ต.ขุนทะเล, ต.บางกุ้ง, ต.วัดประดู่, ต.บางโพธิ์, ต.มะขามเตี้ย, ต.บางไทร, ต.คลองน้อย, ต.บางชนะ, ต.บางใบไม้, ต.คลองฉนาก |
| ม.สุราษฎร์ธานี | บ้านนาสาร | ต.ทุ่งเตาใหม่ |
| ม.สุราษฎร์ธานี | กาญจนดิษฐ์ | ต.ทุ่งกง, ต.ทุ่งรัง |
| น.พุนพิน | พุนพิน | ต.ศรีวิชัย, ต.ลีเล็ด, ต.ท่าข้าม, ต.เขาหัวควาย, ต.หนองไทร, ต.หัวเตย, ต.พุนพิน, ต.มะลวน, ต.น้ำรอบ, ต.ท่าโรงช้าง, คลองไทร, ท่าสะท้อน |
| น.พุนพิน | ท่าฉาง | คลองไทร |
ผลการดำเนินงานรายเดือน ของ กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(พ)
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2562 | 78,492 | 78,667 | 78,788 | 78,941 | 79,074 | 79,203 | 79,376 | 79,584 | 79,705 | 79,837 | 80,053 | 80,246 |
| 2563 | 80,441 | 80,578 | 80,714 | 80,889 | 81,030 | 81,250 | 81,493 | 81,661 | 81,828 | 82,125 | 82,360 | 82,594 |
| 2564 | 82,802 | 82,926 | 83,136 | 83,254 | 83,431 | 83,666 | 83,900 | 84,101 | 84,234 | 84,470 | 84,658 | 84,893 |
| 2565 | 85,128 | 85,323 | 85,492 | 85,635 | 85,807 | 86,038 | 86,279 | 86,531 | 87,088 | 87,331 | 87,703 | 87,953 |
| 2566 | 88,115 | 88,320 | 88,517 | 88,772 | 88,972 | 89,160 | 89,283 | 89,525 | 89,771 | 89,965 | 90,127 | 90,390 |
| 2567 | 90,513 | 90,654 | 90,872 | 90,990 | 91,146 | 91,335 | 91,523 | 91,706 | 91,868 | 92,030 | 92,213 | 92,408 |
| 2568 | 92,539 | 92,747 | 92,835 | 92,997 | 93,169 | 93,483 | 93,591 | 93,767 | 93,919 | 94,053 | 94,157 | 94,282 |
| 2569 | 94,469 | 94,649 | 94,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2562 | 2,991,347 | 2,816,815 | 3,172,494 | 3,281,092 | 3,001,013 | 3,398,795 | 3,348,209 | 3,321,518 | 3,326,267 | 3,436,210 | 3,475,983 | 2,827,236 |
| 2563 | 3,170,709 | 3,039,684 | 2,855,481 | 2,858,792 | 2,858,326 | 2,863,296 | 3,104,098 | 2,939,646 | 2,847,561 | 2,785,969 | 3,035,218 | 2,921,206 |
| 2564 | 3,043,147 | 3,837,439 | 3,900,718 | 3,774,840 | 3,377,594 | 3,829,613 | 3,857,338 | 3,914,541 | 3,431,505 | 3,700,540 | 3,309,513 | 3,117,257 |
| 2565 | 3,272,695 | 3,139,320 | 3,370,639 | 3,404,869 | 2,961,806 | 3,497,062 | 3,212,148 | 3,262,124 | 3,608,605 | 3,385,530 | 3,142,810 | 3,043,795 |
| 2566 | 3,812,860 | 2,829,084 | 3,043,655 | 3,184,463 | 2,882,886 | 3,257,465 | 3,164,329 | 3,314,893 | 3,210,817 | 3,344,811 | 3,273,202 | 3,102,456 |
| 2567 | 3,333,604 | 3,266,656 | 3,538,477 | 3,366,370 | 3,170,737 | 3,551,769 | 3,361,342 | 3,811,861 | 3,729,164 | 3,714,349 | 3,805,061 | 3,792,987 |
| 2568 | 3,319,175 | 3,297,196 | 3,297,196 | 3,297,196 | 3,297,196 | 3,297,196 | 3,297,196 | 3,297,196 | 3,297,196 | 3,297,196 | 3,297,196 | 3,297,196 |
| 2569 | 3,297,196 | 2,519,936 | 2,519,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2562 | 2,914,041 | 2,725,402 | 3,101,037 | 3,151,438 | 2,878,382 | 3,304,239 | 3,230,241 | 3,194,671 | 3,193,789 | 3,300,326 | 3,256,657 | 2,724,570 |
| 2563 | 3,126,435 | 2,955,229 | 2,748,000 | 2,746,167 | 2,747,926 | 2,755,666 | 2,984,155 | 2,828,371 | 2,737,925 | 2,675,396 | 2,925,251 | 2,805,500 |
| 2564 | 2,922,711 | 4,711,797 | 4,795,295 | 3,072,382 | 2,716,155 | 3,024,632 | 2,880,491 | 2,948,227 | 2,834,263 | 2,894,618 | 2,837,659 | 2,635,676 |
| 2565 | 2,718,573 | 2,611,378 | 2,672,720 | 2,645,428 | 2,361,955 | 2,643,257 | 2,594,343 | 2,608,329 | 2,435,490 | 2,545,001 | 2,571,186 | 2,473,582 |
| 2566 | 2,534,685 | 2,461,944 | 2,535,140 | 2,539,355 | 2,249,592 | 2,455,333 | 2,400,712 | 2,476,656 | 2,432,241 | 2,499,109 | 2,530,030 | 2,407,445 |
| 2567 | 2,432,840 | 2,414,853 | 2,456,661 | 2,489,924 | 2,338,357 | 2,460,868 | 2,375,718 | 2,859,745 | 2,701,749 | 2,736,385 | 2,665,765 | 2,605,371 |
| 2568 | 2,628,888 | 2,610,511 | 2,610,511 | 2,610,511 | 2,610,511 | 2,610,511 | 2,610,511 | 2,610,511 | 2,610,511 | 2,610,511 | 2,610,511 | 2,610,511 |
| 2569 | 2,610,511 | 1,752,805 | 1,752,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2562 | 1,520,561 | 1,567,604 | 1,514,679 | 1,533,291 | 1,600,383 | 1,649,636 | 1,689,524 | 1,687,176 | 1,627,631 | 1,627,331 | 1,670,721 | 1,644,185 |
| 2563 | 1,550,942 | 1,601,656 | 1,538,264 | 1,605,905 | 1,731,148 | 1,624,502 | 1,823,110 | 1,682,735 | 1,611,881 | 1,570,188 | 1,644,088 | 1,665,472 |
| 2564 | 1,576,169 | 1,637,358 | 1,599,432 | 1,583,700 | 1,613,556 | 1,611,865 | 1,875,504 | 1,685,957 | 1,678,592 | 1,622,718 | 1,688,057 | 1,655,578 |
| 2565 | 1,645,291 | 1,591,391 | 1,518,381 | 1,615,224 | 1,701,384 | 1,483,732 | 1,687,944 | 1,611,827 | 1,637,046 | 1,643,744 | 1,671,597 | 1,732,598 |
| 2566 | 1,635,095 | 1,607,733 | 1,604,366 | 1,611,609 | 1,656,561 | 1,571,890 | 1,814,507 | 1,766,095 | 1,728,095 | 1,669,762 | 1,687,278 | 1,718,620 |
| 2567 | 1,632,962 | 1,680,410 | 1,600,658 | 1,683,775 | 1,797,369 | 1,771,518 | 1,967,121 | 1,949,558 | 1,967,849 | 1,781,245 | 1,806,307 | 1,816,976 |
| 2568 | 1,719,599 | 1,763,320 | 1,763,320 | 1,763,320 | 1,763,320 | 1,763,320 | 1,763,320 | 1,763,320 | 1,763,320 | 1,763,320 | 1,763,320 | 1,763,320 |
| 2569 | 1,763,320 | 1,752,805 | 1,752,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

