หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ข้อมูลผลการดำเนินงานกปภ.สาขาเกาะพะงัน
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 3,891 ราย
กำลังผลิตตามออกแบบ 200 ลบ.ม./วัน
กำลังผลิตที่ใช้งาน 129,509 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 127,719.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 108,857.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 108,857.00 ลบ.ม.
*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2568
ณัฐพล กองประดิษฐ

ผจก.กปภ.สาขาเกาะพะงัน

พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาเกาะพะงัน
หน่วยบริการ อำเภอ ตำบล
ม.เกาะพะงัน เกาะพะงัน ต.เกาะพะงัน, ต.บ้านใต้
ผลการดำเนินงานรายเดือน ของ กปภ.สาขาเกาะพะงัน
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 2,328 2,357 2,371 2,385 2,395 2,411 2,455 2,480 2,506 2,529 2,549 2,562
2563 2,576 2,613 2,627 2,641 2,671 2,679 2,707 2,713 2,728 2,741 2,742 2,731
2564 2,742 2,743 2,734 2,747 2,744 2,739 2,763 2,779 2,785 2,794 2,807 2,812
2565 2,825 2,827 2,839 2,861 2,885 2,903 2,921 2,941 2,953 2,968 2,992 3,000
2566 3,037 3,066 3,087 3,106 3,135 3,157 3,257 3,292 3,324 3,328 3,342 3,355
2567 3,376 3,402 3,453 3,476 3,481 3,487 3,486 3,494 3,502 3,507 3,521 0
2568 3,545 3,562 3,588 3,614 3,634 3,644 3,661 3,699 3,727 3,742 3,784 3,817
2569 3,846 3,867 3,891 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 94,930 84,912 90,050 99,899 100,745 100,745 115,862 112,224 98,236 91,348 99,036 87,374
2563 87,324 84,302 93,454 104,422 107,015 101,059 57,562 60,813 69,568 69,442 68,723 61,677
2564 58,437 53,062 56,326 57,994 56,522 64,324 60,951 58,717 69,352 65,778 61,929 57,155
2565 56,266 58,425 69,618 77,601 65,094 76,365 82,683 78,838 79,224 84,380 87,939 85,083
2566 83,868 93,717 110,582 111,071 106,665 114,089 121,522 93,315 84,470 59,762 61,793 52,406
2567 73,823 92,229 111,495 123,938 125,814 122,771 83,561 76,839 60,647 73,369 95,028 0
2568 106,313 110,245 110,245 110,245 110,245 110,245 110,245 110,245 110,245 110,245 110,245 110,245
2569 110,245 127,719 127,719 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 85,317 76,818 77,407 93,129 96,365 96,325 109,488 108,699 92,204 87,619 96,931 87,126
2563 85,991 83,186 90,564 101,089 105,179 99,088 55,411 58,060 66,911 67,249 65,837 60,205
2564 56,200 50,602 53,375 55,558 54,539 61,280 57,248 56,518 66,722 63,918 60,034 56,069
2565 54,943 55,850 66,073 76,045 63,963 75,493 79,802 77,608 73,440 80,838 80,760 82,508
2566 81,039 90,367 106,177 108,392 104,978 112,290 118,594 91,421 83,727 57,354 59,897 50,279
2567 70,568 88,441 107,802 120,450 123,011 120,099 81,490 74,008 58,447 68,593 92,838 0
2568 101,008 106,088 106,088 106,088 106,088 106,088 106,088 106,088 106,088 106,088 106,088 106,088
2569 106,088 108,857 108,857 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 72,751 61,835 58,611 71,977 75,411 79,173 86,894 90,689 80,026 67,386 84,081 83,840
2563 63,551 66,080 66,598 82,156 88,246 83,361 50,203 42,988 50,592 55,919 53,736 57,788
2564 48,504 46,241 43,595 47,818 45,032 48,198 59,074 51,135 52,204 53,879 53,061 54,816
2565 47,339 46,335 50,367 62,134 60,299 55,409 71,316 72,770 69,861 70,966 76,435 79,780
2566 77,471 80,253 78,169 95,680 99,668 88,697 112,608 88,963 78,128 52,278 56,219 40,844
2567 58,425 79,782 94,828 110,500 110,673 112,819 76,161 69,741 52,697 58,607 83,010 0
2568 91,860 97,645 97,645 97,645 97,645 97,645 97,645 97,645 97,645 97,645 97,645 97,645
2569 97,645 108,857 108,857 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เลื่อนขึ้นข้างบน