หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ข้อมูลผลการดำเนินงานกปภ.สาขาไชยา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 6,228 ราย
กำลังผลิตตามออกแบบ 175 ลบ.ม./วัน
กำลังผลิตที่ใช้งาน 82,817 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 154,838.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 88,567.00 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 88,567.00 ลบ.ม.
*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2568
สมพงศ์ ณ นคร

ผจก.กปภ.สาขาไชยา

พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาไชยา
หน่วยบริการ อำเภอ ตำบล
ม.ไชยา ไชยา ต.พุมเรียง, ต.ตลาดไชยา, ต.ทุ่ง, ต.เวียง, ต.เลม็ด
น.ท่าฉาง ท่าฉาง ต.ท่าฉาง, ต.ท่าเคย, ต.เขาถ่าน
น.ท่าชนะ ท่าชนะ ต.ท่าชนะ, ต.สมอทอง
ผลการดำเนินงานรายเดือน ของ กปภ.สาขาไชยา
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 5,320 5,327 5,337 5,359 5,369 5,391 5,410 5,417 5,433 5,446 5,458 5,468
2563 5,479 5,490 5,493 5,496 5,504 5,521 5,538 5,534 5,558 5,567 5,573 5,579
2564 5,583 5,595 5,607 5,613 5,668 5,730 5,730 5,740 5,757 5,749 5,755 5,758
2565 5,771 5,771 5,783 5,788 5,798 5,799 5,805 5,832 5,843 5,846 5,845 5,851
2566 5,858 5,863 5,868 5,863 5,879 5,896 5,914 5,931 5,942 5,950 5,955 5,953
2567 5,973 5,980 5,996 6,003 6,014 6,018 6,035 6,047 6,061 6,083 6,085 0
2568 6,099 6,114 6,108 6,117 6,118 6,131 6,137 6,145 6,154 6,169 6,181 6,197
2569 6,209 6,211 6,228 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 127,764 116,790 109,872 109,981 112,185 110,115 133,885 140,675 127,637 122,528 133,787 136,925
2563 153,575 150,827 150,832 156,144 150,645 140,369 147,665 140,245 140,273 163,650 170,409 129,989
2564 146,614 84,441 83,807 141,115 139,733 132,378 142,285 131,500 148,918 159,105 137,606 146,075
2565 135,890 131,492 119,428 120,965 128,369 114,006 122,404 123,124 125,665 120,707 120,957 123,144
2566 54,127 117,946 143,867 145,591 152,870 143,374 163,925 164,081 155,151 145,743 149,715 148,754
2567 149,199 149,260 157,486 156,813 154,657 182,069 181,855 167,365 158,754 155,795 160,788 0
2568 191,348 184,156 184,156 184,156 184,156 184,156 184,156 184,156 184,156 184,156 184,156 184,156
2569 184,156 154,838 154,838 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 126,244 115,270 108,352 108,461 110,665 108,595 132,365 139,155 126,117 121,008 132,267 128,503
2563 152,175 129,196 128,032 125,577 131,561 127,767 141,320 136,650 135,813 146,951 156,450 127,226
2564 132,443 203,708 193,564 130,472 127,367 130,249 139,270 128,529 135,551 141,050 136,134 142,413
2565 131,627 126,436 119,164 119,828 128,059 112,983 121,657 123,010 125,465 120,265 120,957 122,007
2566 54,127 116,595 142,018 143,937 151,240 141,824 162,341 162,501 153,571 143,906 147,878 146,917
2567 147,362 147,424 155,650 154,977 152,821 180,233 180,019 165,529 156,918 153,959 158,952 0
2568 154,210 149,252 149,252 149,252 149,252 149,252 149,252 149,252 149,252 149,252 149,252 149,252
2569 149,252 88,567 88,567 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 77,263 77,934 74,046 75,587 77,919 76,087 92,582 97,523 87,992 83,818 84,697 80,270
2563 79,751 81,945 80,160 82,436 89,597 84,393 101,187 97,198 91,917 89,309 90,401 91,084
2564 86,766 87,793 85,929 86,628 89,267 88,140 101,906 92,771 93,914 94,183 93,296 93,963
2565 88,202 86,296 82,887 84,569 91,525 78,844 86,797 86,491 85,452 84,529 83,994 85,588
2566 33,879 79,772 81,462 82,030 84,847 79,862 97,556 100,170 92,865 86,730 88,405 87,983
2567 84,325 85,822 86,127 90,345 90,624 109,474 113,242 104,936 95,917 92,080 96,444 0
2568 92,197 89,890 89,890 89,890 89,890 89,890 89,890 89,890 89,890 89,890 89,890 89,890
2569 89,890 88,567 88,567 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เลื่อนขึ้นข้างบน